<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV Castrop-Rauxel 1923</title>
	<atom:link href="http://schachverein-castrop-rauxel.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schachverein-castrop-rauxel.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Saison 2011/12: 4. Mannschaft</title>
		<link>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/saison-201112-4-mannschaft/</link>
		<comments>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/saison-201112-4-mannschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Graebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[4. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-castrop-rauxel.de/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[4. Mannschaft Eine etwas unglückliche 2,5:3,5-Niederlage kassierte das vierte Team am letzten Wochenende. Eine Mehrfigur reichte nicht im Endspiel. Leon und Paul gewannen, Marc remisierte und Lars, Luca sowie Thomas nullten. Eine durchwachsene Saison ging zu Ende. Obwohl nur 6 Punkte auf der Habenseite stehen, konnte die Klasse gehalten werden und die Spieler haben ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/saison-201112-4-mannschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schachbezirk Herne</title>
		<link>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/schachbezirk-herne/</link>
		<comments>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/schachbezirk-herne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Graebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schachbezirk Herne]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-castrop-rauxel.de/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Gestern haben wir den durchaus ruhmreichen SB Herne aufgelöst und sind dem SB Herne/Vest (früher nur SB Vest) beigetreten. Auf diesem Wege bedanken wir uns bei dem letzten Vorstand Markus Pohl, Eckhard Behnicke, Georg Diekhans und den &#8220;Ehemaligen&#8221; Fritz Daubitz, Friedrich Thierhoff und Gerd Schminder (nur eine kleine Auswahl) für die geleistete Arbeit. Vielen Dank.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/schachbezirk-herne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soel in Waltrop auf Platz 7</title>
		<link>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/soel-in-waltrop-auf-platz-7/</link>
		<comments>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/soel-in-waltrop-auf-platz-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Graebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelblitz]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebietsmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-castrop-rauxel.de/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Einen guten 7. Rang belegte Soel bei den Verbands-Blitzmeisterschaft in Waltrop. Aus 19 Partien holte er 11 Punkte. Den Titel errang Joachim Hengelbrock (BO 02) mit 15 P. Er blieb als Einziger ungeschlagen. Platz 2 ging an Dragos Ciornei (Oberhausen) 14,5 P. Als Dritter kam der hohe Favorit Achim Illner ins Ziel (BO 02, 14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/soel-in-waltrop-auf-platz-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saison 2011/12: 1. Mannschaft</title>
		<link>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/saison-201112-1-mannschaft/</link>
		<comments>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/saison-201112-1-mannschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Graebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-castrop-rauxel.de/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[1. Mannschaft Mit einem 4:4-Remis im Gepäck kam die Erste heim. Während die Bretter 1-4 hervorragende 3,5 P. einfuhren, brachten die Bretter 5-8 nur 0,5 P. ins Ziel. Chiel, Sander und Marcel gewannen ihre Partien; Laurence und Alex remisierten; Soel, Timon und Frank mussten ihren Gegnern gratulieren. Marcel verlässt uns nach einer guten Saison leider [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/saison-201112-1-mannschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saison 2011/12: 3. Mannschaft</title>
		<link>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/saison-201112-3-mannschaft/</link>
		<comments>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/saison-201112-3-mannschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Graebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[3. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-castrop-rauxel.de/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[3. Mannschaft Dritte schlägt Ortsrivalen Im Castrop-Rauxeler Endspiel ging es um den Klassenverbleib. Die Castroper gingen hochmotiviert ins Rennen und kamen zu einem 5:3-Erfolg gegen den Ortsrivalen. Hartmut und Christoph gewannen ihre Partien und sorgten für einen beruhigenden Vorsprung. Nach ca. 3 Stunden trudelten die restlichen Kämpfe ins Remis und die Klasse war gehalten. Für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/saison-201112-3-mannschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saison 2011/12: 2. Mannschaft</title>
		<link>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/saison-201112-2-mannschaft/</link>
		<comments>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/saison-201112-2-mannschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Friedl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-castrop-rauxel.de/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[2. Mannschaft Die 2. Mannschaft erreichte mit einem 4:4 in der letzten Runde gegen den SC Listiger Bauer Essen-West einen guten 4. Platz. Marcus Henn spielte eine sehr gute Saison mit 5,5 Punkten aus 7. Karsten Mewes holte auch sehr gute 3,5/4.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/saison-201112-2-mannschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Sieg für die Vierte</title>
		<link>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/erster-sieg-fuer-die-vierte/</link>
		<comments>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/erster-sieg-fuer-die-vierte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Zobiegala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[4. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-castrop-rauxel.de/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[4. Mannschaft Die Berichterstattung von den Spielen der Vierten glich in der Vergangenheit einem Kindergeburtstag wo eine Überraschung die andere jagte und die Taube im Hut des Zauberers sich plötzlich als Schnupftuch entpuppte. Die Zeiten scheinen so langsam einer neuen Zeitrechnung Platz zu machen. Wenn auch hier und dort vielleicht noch ein Sieg zum Unentschieden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/erster-sieg-fuer-die-vierte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRW-Jugendeinzelmeisterchaft U12</title>
		<link>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/nrw-jugendeinzelmeisterchaft-u12/</link>
		<comments>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/nrw-jugendeinzelmeisterchaft-u12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Graebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[NRW-Meisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-castrop-rauxel.de/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit spielt Lars in Kranenberg bei den NRW-JugendEM U12. Dort ist er 20. der Setzliste bei 26 Bewerbern. Mit 3 Unentschieden und einer Niederlage liegt Lars über dem Soll. Schon das Remis in der 1. Runde gegen Daniel Savchenko (Gerresheim) war ein schöner Erfolg. In der 2. Runde unterlag er dem Mitfavoriten Cedrik Niediek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/nrw-jugendeinzelmeisterchaft-u12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osterblitz</title>
		<link>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/osterblitz/</link>
		<comments>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/osterblitz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 15:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Graebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelblitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-castrop-rauxel.de/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Gestern spielten unsere Schachfreunde in 12 Partien den &#8220;Eierkönig&#8221; aus. Den Titel und die meisten Preise erhielt Willi mit 11 Punkten. Er verlor nur gegen Wolfgang, der mit 9,5 P. den 2. Rang belegte. Platz 3 ging an Thomas L. mit 8,5 P. Die nächsten Preise gingen an Daniel, Savvas, Erwin und Hartmut. Unser Dank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/osterblitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbands-4er-Blitz</title>
		<link>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/verbands-4er-blitz/</link>
		<comments>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/verbands-4er-blitz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 19:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Friedl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[4er-Blitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-castrop-rauxel.de/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Beim 4er-Blitz auf Verbandsebene konnten wir nicht an die gute Leistung vom Bezirk anknüpfen. An Nummer 5 gesetzt konnten wir nur den 10. Platz erreichen. Gespielt haben Laurence, Soel, Alex, Ingo und Wolfgang.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/verbands-4er-blitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

