<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV Castrop-Rauxel 1923</title>
	<atom:link href="http://schachverein-castrop-rauxel.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schachverein-castrop-rauxel.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 09:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dritte chancenlos gegen Haltern 2</title>
		<link>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/dritte-chancenlos-gegen-haltern-2/</link>
		<comments>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/dritte-chancenlos-gegen-haltern-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Graebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[3. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-castrop-rauxel.de/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[3. Mannschaft Im heutigen Heimspiel war die ersatzgeschwächte Dritte chancenlos gegen Haltern 2. Bereits nach knapp 2 Stunden liefen die ersten Ergebnismeldungen ein. Leon, Michael, Robert, Erwin, Dieter und Aydin mussten ihren Gegnern die Hand reichen. Hartmut machte Remis und da es bekanntlich nur einen geben kann, siegte Lars in einem wilden Handgemenge. Sein Spielpartner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/dritte-chancenlos-gegen-haltern-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentinstag</title>
		<link>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/valentinstag/</link>
		<comments>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/valentinstag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Friedl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-castrop-rauxel.de/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[Wer wieder alles vergisst, hier ist eine Anregung zur Ausrede:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/valentinstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Sorgen mehr</title>
		<link>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/keine-sorgen-mehr/</link>
		<comments>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/keine-sorgen-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lucke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-castrop-rauxel.de/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[2. Mannschaft Vorweg &#8211; der Mannschaftskampf war nach ziemlich genau 4 Stunden mit 5:3 erfolgreich über die Bühne gebracht. Dabei sah es zwischenzeitlich überhaupt nicht nach einem Sieg aus. Erfreulich und kurz verlief die Partie von Karsten Mewes dessen Gegner in passiver Stellung einen Springer einstellte und die Partie aufgab. Unsere Schachfreunde Frank Müller und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/keine-sorgen-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung für Schach?!</title>
		<link>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/werbung-fuer-schach/</link>
		<comments>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/werbung-fuer-schach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Friedl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-castrop-rauxel.de/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Im Österreichischen Fernsehen (Late-Night &#8220;Willkommen Österreich&#8221;) lief gestern eine Filmchen über die Schachbundesliga. Sieht ein wenig nach Antiwerbung aus &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/werbung-fuer-schach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titelverteidigung für Lars Kasüschke</title>
		<link>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/titelverteidigung-fuer-lars-kasueschke/</link>
		<comments>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/titelverteidigung-fuer-lars-kasueschke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Kasueschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[KJEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-castrop-rauxel.de/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Bei den gemeinsam ausgerichteten Einzelmeisterschaften der beiden Schachbezirke Vest und Herne in Recklinghausen konnten unsere Jungs in allen von heimischen Spielern besetzten Klassen den Bezirksmeister des Schachbezirks Herne und einmal den Gesamtsieger stellen. Eine herzliche Gratulation an unsere Jugend und ein Dankeschön an den Ausrichter, der die wenigen Probleme zu aller Zufriedenheit meisterte. U10 Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/titelverteidigung-fuer-lars-kasueschke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufwärtstrend nicht bestätigt</title>
		<link>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/aufwaertstrend-nicht-bestaetigt/</link>
		<comments>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/aufwaertstrend-nicht-bestaetigt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Graebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-castrop-rauxel.de/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[1. Mannschaft Leider musste unsere Erste gegen Rheine eine schmerzliche 3,5:4,5-Niederlage hinnehmen, obwohl sich nach zweistündiger Spielzeit ein positives Ergebnis abzeichnete. Dadurch muss das Team sich nun gegen den Abstieg stemmen. Chiel, Laurence und Ingo gaben ihre teils besser stehenden Partien schlussendlich auf. Die Siege von Sander und Soel reichten nicht zum Mannschaftsremis. Marcel, Oleksandr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/aufwaertstrend-nicht-bestaetigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreisliga-Team verliert gegen Spitzenreiter</title>
		<link>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/kreisliga-team-verliert-gegen-spitzenreiter/</link>
		<comments>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/kreisliga-team-verliert-gegen-spitzenreiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Graebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[4. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-castrop-rauxel.de/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[4. Mannschaft Bei dem Spitzenreiter Disteln II verlor unsere Vierte etwas unglücklich. Brett 1 machte sich einen schönen Tag und remisierte nach 12 Zügen in etwas besserer Stellung. Brett 2 tat es ihm in ausgeglichener Stellung und ca. 20 Zügen gleich. Lars spielte an 3 eine schöne Partie. Erst gewann er die Qualität und dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/kreisliga-team-verliert-gegen-spitzenreiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia</title>
		<link>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/wikipedia/</link>
		<comments>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Friedl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-castrop-rauxel.de/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Der SV Castrop-Rauxel ist seit Neuestem auch auf Wikipedia vertreten. Lienhard Schulz hat einen Abriss zur Bundesliga-Ära erstellt und ergänzt mit Fakten zum aktuellen Stand. Mal sehen was daraus wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KJEM: Erfolgreiche 4. und 5. Runde</title>
		<link>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/kjem-erfolgreiche-4-und-5-runde/</link>
		<comments>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/kjem-erfolgreiche-4-und-5-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Zobiegala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[KJEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-castrop-rauxel.de/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Die Runden 4 und 5 der KJEM verliefen aus Sicht der heimischen Jugend sehr erfolgreich. Die 5 Musketiere holten insgesamt 7,5 von 10 möglichen Punkten. Im Einzelnen sah es folgendermaßen aus:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/kjem-erfolgreiche-4-und-5-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dritte im Abstiegssumpf</title>
		<link>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/dritte-im-abstiegssumpf/</link>
		<comments>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/dritte-im-abstiegssumpf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Graebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[3. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-castrop-rauxel.de/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer 3:5-Niederlage im Gepäck kehrte unsere Dritte aus Recklinghausen-Süd zurück. Nun steht Abstiegskampf pur ins Haus. Hartmut stellte in aussichtsreicher Stellung einen Bauern ein und musste nach langem Kampf ins Remis einwilligen. Uwe, Savas und Christoph teilten ebenfalls die Punkte. Michael, Erwin und Dieter mussten die Segel streichen. Den einzigen Siegpunkt erstritt Robert kampflos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-castrop-rauxel.de/2012/dritte-im-abstiegssumpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

