BEM 2010Marcus hat in der letzten Runde der Bezirkseinzelmeisterschaft die Sensation geschafft: Gewonnen und ohne DWZ Bezirksmeister geworden. Marcus ist damit für die Verbandseinzelmeisterschaft im nächsten Jahr qualifiziert. Nach 20 Jahren Abstinenz vom Turnierschach ein sensationeller Einstand. In seiner letzten Partie gegen Jenny Leveikina geriet Marcus zwar aus besserer Stellung heraus in einen Gegenangriff. Jenny fand in Zeitnot aber nicht mehr die richtige Fortsetzung.

Zweiter wurde der 2. vom letzten Jahr Edgar Ribbeheger. Er und Marcus haben mit 5,5 Punkten ein Punkt Vorsprung vor dem Rest.

Ich selber spielte gegen Peter Trzaska remis und konnte dank guter Buchholz (genau wie Marcus) den dritten Platz erreichen.

Das Turnier empfand ich als sehr positiv: Gute Organisation, gute Lokalität, schneller Ergebnisdienst und nur nette Leute an den Spieltischen. Auch hinter dem Tresen ein netter Wirt, der sogar dem 1. ein Frühstückkorb spendierte.


Fotos: Franz Jittemeier

Vorläufige DWZ-Auswertung, Bericht des Ausrichters SK Herne Sodingen, Turnierseite

Der Endstand

Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchholz
1. Henn,Marcus SV Castrop-Rauxel 4 3 0 5.5 29.5
2. Ribbeheger,Edgar 1954 SK Herne-Sodingen 5 1 1 5.5 27.0
3. Fischer,Thomas 2135 SV Castrop-Rauxel 3 3 1 4.5 30.5
4. Leveikina,Jevgeni 2016 SK Herne-Sodingen 4 1 2 4.5 29.5
5. Müller-Kreth,Kai 1786 SK Herne-Sodingen 4 1 2 4.5 27.5
6. Scheibe,Werner 1848 SK Herne-Sodingen 4 1 2 4.5 21.5
7. Trzaska,Peter 2033 SK Herne-Sodingen 2 4 1 4.0 27.5
8. Gössling,Jürgen 1720 SV Unser Fritz 4 0 3 4.0 22.5
9. Pohl,Martin 1674 SV Unser Fritz 3 2 2 4.0 21.5
10. Wickenfeld,Stefan 1965 SK Herne-Sodingen 3 1 3 3.5 27.5
11. Matrisch,Gerd 1753 SV Unser Fritz 3 1 3 3.5 26.0
12. Przystaw,Andreas 1574 SV Constantin Herne 3 1 3 3.5 24.5
13. Distelrath,Oliver 1832 SV Unser Fritz 2 3 2 3.5 20.0
14. Parado,Dominado 1948 SV Recklinghausen-Süd 3 0 4 3.0 27.5
15. Wimber,Hartmut 1832 SV Recklinghaus-Süd 2 2 3 3.0 23.5
16. Rubach,Martin 1495 SK Herne-Sodingen 2 2 3 3.0 22.5
17. Milk,Joshua SV Unser Fritz 2 0 5 2.0 22.5
18. Jaruschowitz,Roman 1113 SK Herne-Sodingen 2 0 5 2.0 21.0
19. Czarnecki,Günter 1075 SV Unser Fritz 2 0 5 2.0 19.5


Die Partie, die alles entschieden hat