Der SV Castrop-Rauxel ist seit Neuestem auch auf Wikipedia vertreten. Lienhard Schulz hat einen Abriss zur Bundesliga-Ära erstellt und ergänzt mit Fakten zum aktuellen Stand. Mal sehen was daraus wird.
Der SV Castrop-Rauxel ist seit Neuestem auch auf Wikipedia vertreten. Lienhard Schulz hat einen Abriss zur Bundesliga-Ära erstellt und ergänzt mit Fakten zum aktuellen Stand. Mal sehen was daraus wird.
Die Runden 4 und 5 der KJEM verliefen aus Sicht der heimischen Jugend sehr erfolgreich. Die 5 Musketiere holten insgesamt 7,5 von 10 möglichen Punkten.
Im Einzelnen sah es folgendermaßen aus:
Hier schlug Luca (8) im Verfolgerduell Viktor Kalka und hält Anschluss an die Spitze.
U-12
Zwei Spitzenpaarungen mit jeweils einem Castroper als Protagonisten spielten um die Vorherrschaft in der Klasse. Paul gegen Marie Kalka, die bisher verlustpunktfrei durch das Turnier pflügt und mit 3 Punkten die Spitze inne hat und Lars gegen Kiwitz, den DWZ stärksten Spieler dieser Gruppe.
Paul erwischte einen rabenschwarzen Tag und wurde nach einem Fingerfehler in 17 Zügen völlig überspielt.
Lars spielte wie schon in der letzten Zeit sehr oft recht defensiv, was sich aber schon im 8. Zug in Form einer Leichtfigur bezahlt machte, weil der Gegner eine Fesselung übersah. Danach spielte er gewohnt sicher bis zum Endspiel und setzte das Mehrmaterial gewinnbringend in Szene.
U-14
Nach zwei völlig unnötigen Niederlagen in Runde 3 und 4 (allerdings gegen die DWZ stärksten dieser Klasse), feierte Leon seinen zweiten Sieg, indem er mit zwei schönen taktischen Schlägen erst einen Turm und später eine Leichtfigur gewann. Am Ende standen seiner Armee von zwei Türmen und einem Springer nur noch Feldarbeiter gegenüber und der Gegner stellte seine Bemühungen ein.
Mark, für mich die Überraschung des Turniers, gewinnt und gewinnt und gewinnt. Völlig solide im Aufbau und nach taktischen Möglichkeiten Ausschau haltend, sammelt er Punkt für Punkt. Mit deren vier nach vier Runden führt er souverän die Konkurrenz an.
U-10
Luca, gewinnt erst eine Figur und stellt diese später wieder ein, um in Folge noch mal materiell in Führung zu gehen. Aus völlig unerfindlichen Gründen nimmt er das Remisangebot seines Gegner an. Auf die Frage, warum er denn das Unentschieden annahm, meinte er im Anschluss an die Partie: Auf der Königsseite konnte ich nicht angreifen, da war alles zu und auf der Damenseite sah ich auch keine Möglichkeit weiter zu kommen.
U-12
Lars spielte gegen die bisher ungeschlagene Marie Kalka fast schon ein wenig ängstlich und bekam eine gedrückte, wenn auch niemals verlorene Stellung. Er tauschte Figur um Figur ab und als nur noch die Damen und sechs Bauern auf jeder Seite übrig blieben und Marie das Remis forcieren konnte, machte diese nach Gewinn strebend zwei haarsträubende Fehler, stellte 2 Bauern und danach die Partie ein. Somit ist Lars ungeschlagener Leader der U-12. (4,5/5)
Der sonst so stark spielende Paul schwächelte am heutigen Tag. Er wackelte gewaltig und nach Qualitäts-, Figuren- und Turmverlusten und zwischenzeitlichen Gewinnstellungen (ja ich weiß, als Schachspieler kann man sich das nicht so recht vorstellen, vielleicht veröffentliche ich das Unikum) gewann er die Partie. Puuuh, das war eng. Mit 4 aus 5 spielt er ganz oben mit.
U14
Marc gewinnt alles und hat bereits gegen die Nummern 1, 2, 4, und 6 der Setzliste gespielt. Ein Sieg noch und er liegt uneinholbar vorn.
Leon spielte eine seiner vielen brillant/unglücklichen Partien und gewann erst eine Figur, um dann dem Gegner ein Grundreihenmatt zu erlauben. Es war schon wieder eine völlig unnötige Niederlage. Auf diesem Niveau dürfen halt solche Fehler nicht mehr passieren.
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Möbius,Lukas | 774 | SV Erkenschwick | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 |
| 2. | Hillebrand,Timo | RSG Läufer/Ost | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | |
| 3. | Jelinski,Luca-Marc | SV Castrop/Rauxel | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | |
| 4. | Daube,Jonas | 715 | SV Erkenschwick | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 |
| 5. | Boltner,Jonas | SK RE/Altstadt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | |
| 6. | Wegmann,Jonas | SV Datteln | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | |
| 7. | Seeber,Frederik | RSG Läufer/Ost | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | |
| 8. | Thiruthanivel, Nilakxan | SK RE/Altstadt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | |
| 9. | Müller,Lenny | SV Erkenschwick | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | |
| 10. | Wolff,Jan | SV Erkenschwick | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | |
| 11. | Wolff,Tim | SV Erkenschwick | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | |
| 12. | Kalka,Viktor | SV Datteln | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 15.0 | |
| 13. | Urbas,Felix | SV Unser Fritz | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 |
U12
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasüschke,Lars | 1075 | SV Castrop/Rauxel | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 |
| 2. | Kalka,Marie | 929 | SV Datteln | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 |
| 3. | Wübker,Paul-Luca | 1056 | SV Castrop/Rauxel | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 |
| 4. | Kiwitz,Henri | 1173 | SV Unser Fritz | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 |
| 4. | Pawlak,Marius | 817 | SV Erkenschwick | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 |
| 6. | Reschke,Raphael | RSG Läufer/Ost | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | |
| 7. | Grudzinski,Jerome | SV Unser Fritz | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | |
| 8. | Heise,Luca | SK RE/Altstadt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | |
| 9. | Musiol,Patryk | RSG Läufer/Ost | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | |
| 10. | Machura,Oskar | Schachverein Un | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | |
| 11. | Salimbene,Gian-Luca | SK RE/Altstadt | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 |
U14
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wübker,Marc-Henri | 989 | SV Castrop/Rauxel | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 |
| 2. | Sievert,Leon | 916 | KS Haltern | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 |
| 3. | Hofmann,Nicolas | 885 | RSG Läufer/Ost | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 |
| 4. | Gerlach,Felix Tob | 1129 | RSG Läufer/Ost | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 |
| 5. | Engelmann,Chris | 931 | SV Unser Fritz | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 |
| 6. | Gawronski,Erik | 1183 | SK RE/Altstadt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 |
| 7. | Schulte-Lünzum,Ch | 879 | KS Haltern | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 |
| 8. | Burczik,Leon | 1034 | SV Castrop/Rauxel | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 |
| 9. | Beer,Christopher | 803 | SK RE/Altstadt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 |
| 10. | Herbst,Philipp | KS Haltern | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | |
| 11. | Niedballa,Leon | SV Unser Fritz | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | |
| 12. | Filiz,Emirhan | 776 | SK RE/Altstadt | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 |
| 13. | Gorgize,Georg | RSG Läufer/Ost | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | |
| 14. | Turovsky,Dennis | SK RE/Altstadt | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.5 |
Mit einer 3:5-Niederlage im Gepäck kehrte unsere Dritte aus Recklinghausen-Süd zurück. Nun steht Abstiegskampf pur ins Haus.
Hartmut stellte in aussichtsreicher Stellung einen Bauern ein und musste nach langem Kampf ins Remis einwilligen. Uwe, Savas und Christoph teilten ebenfalls die Punkte. Michael, Erwin und Dieter mussten die Segel streichen. Den einzigen Siegpunkt erstritt Robert kampflos.
Am 19. Februar geht es gegen Haltern wieder an die Bretter.
Die Einzelergebnisse| Br. | Rangnr. | SV RE-Süd 2 | - | Rangnr. | SV Castrop-Rauxel 3 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Scheyka, Torsten | - | 17 | Tenschert, Hartmut | ½:½ |
| 2 | 10 | Diebig, Klaus | - | 18 | Zielinski, Uwe | ½:½ |
| 3 | 11 | Homann, Dieter | - | 19 | Zobiegala, Christoph | ½:½ |
| 4 | 12 | Lange, Hans-Werner | - | 20 | Zygan, Michael | 1:0 |
| 5 | 13 | Deregowski, Richard | - | 22 | Dimitriadis, Savas | ½:½ |
| 6 | 14 | Rausch, Peter | - | 3001 | Kiefer, Erwin | 1:0 |
| 7 | 16 | Nebel, Rudi | - | 3002 | Weber, Dieter | 1:0 |
| 8 | - | 3004 | Plum, Robert | 0:1 |
Das Turnier in Wanne-Eickel war stark besetzt. Es kam leider nicht zu vielen Teilnahmen und ein Paar vorangemeldete Schachfreunde haben in der letzten Minute abgesagt. 12 Teilnehmer waren am Start.
Mehr als die Hälfte konnte eine höhere ELO-Zahl als 2100 aufweisen, was für alle Teilnehmer ein Durchschnitt über 2000 ELO garantierte. Das Turnier hatte internationales Flair dank der Teilnahme von Svetlin Mladenov, angehendem IM aus Bulgarien und Gerald Richter, einem erfahrenem Schachfreund aus Belgien. Er hat ein junges Talent Carsten Hecht beim Turnier betreut. Der erst 14-jährige Junge hat in der 6. Runde für das Highlight des Turniers gesorgt und in einer spektakulärer Partie Mladenov besiegt. Er wird bestimmt eine große Zukunft haben.
Für Svetlin Mladenov war dies die einzige Niederlage im Turnier. Der Bundesligaspieler hat das Turnier klar dominiert und alle anderen Partien gewonnen. Seine Endspiele mit der Bauernmehrheit auf dem Damenflügel waren sehr lehrreich. Er hatte am Ende ein Punkt Vorsprung vor Marcel Harff, der in den Freundschaftspartien beim Blitzen zwischendurch gegen Mladenov gewann.
Insgesamt gab es eine sehr faire Atmosphäre und meistens wurden die Partien kämpferisch entschieden. Alexander Kartsev konnte den Kampf um Platz 3. Für sich entscheiden. In der letzten und längsten Partie des Turnieres hatte der erfahrenste Teilnehmer Professor Müller-Clostermann Alexander schon in große Bedrängnis gebracht, aber es durch die Zeitnot nicht geschafft sein Vorteil in ein Sieg umzuwandeln.
Eine ganz andere Strategie hatte Marc Richters in der letzten Runde. Er hat sich durch ein schnelles Remis den Ratingpreis unter 2151 Elo gesichert. Aber sein unkonventioneller Spielstil mit vielen Qualitätsopfern hat mich sehr beeindruckt.
Der Schachverein Unser Fritz aus Wanne-Eickel hat das Spielmaterial und die Schachuhren zur Verfügung gestellt. Die tollen Räumlichkeiten des Stadtteilzentrums Pluto schreien buchstäblich nach einer größeren Teilnehmerzahl im nächsten Jahr. Die Rahmenbedienungen sollen allerdings durch mögliche Sponsoring verbessert werden. Mein besten Dank an den Schiedsrichter Andreas Czubai und den 1. Vorsitzender des Schachvereines Unser Fritz Werner Fischer, die die Durchführung des Turniers ermöglicht haben.
Die Tabelle
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mladenov,Svetlin | 2439 | SV Wattenscheid | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 |
| 2. | Harff,Marcel | 2229 | SG Hochneukirch | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.0 |
| 3. | Kartsev,Alexandr | 2179 | SV Castrop-Rauxel | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 |
| 4. | Richters,Marc | 2028 | Kettwiger SG | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 18.0 |
| 5. | Richter,Gerald | 2121 | Siegener SV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 14.5 |
| 6. | Hecht,Carsten | 1978 | SK Blauer Springer | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 12.0 |
| 7. | Kuhn,Andreas | 1937 | SG Niederkassel | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 13.0 |
| 8. | Fischöder,Heiko | 1956 | SV Unser Fritz | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 9.0 |
| 9. | Bub,Volker | 2169 | SC Tornado 86 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 |
| 10. | Vasiljev,Jurij | 2203 | SF Moers | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 8.5 |
| 11. | Nent,Alexander | 2024 | SG Nettetal | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 |
| 12. | Müller-Closterman | 2150 | Sportfreunde Katernberg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 6.5 |
Die 4. Mannschaft unterlag den Routiniers von Constantin-Herne 2 mit 2:4. Bericht mit Partien auf der Webseite von Constantin.
Die Einzelergebnisse| Br. | Rangnr. | SV Constantin Herne 2 | - | Rangnr. | SV Castrop-Rauxel 4 | 4:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Gisk, Oliver | - | 26 | Burczik, Leon | 1:0 |
| 2 | 10 | Molke, Klaus | - | 27 | Kasüschke, Lars | 1:0 |
| 3 | 11 | Quäschling, Udo | - | 28 | Wübker, Paul-Luca | 0:1 |
| 4 | 12 | Sudrawitz, Günter | - | 29 | Wübker, Marc-Henri | 1:0 |
| 5 | 15 | Labinski, Jürgen | - | 30 | Jelinski, Luca Martin | 1:0 |
| 6 | 17 | Heinz, Hans Werner | - | 35 | Zobiegala, Thomas | 0:1 |
Gegen Ennepe-Süd gelang der 1. Mannschaft heute ein knapper Sieg mit 4,5:3,5. Nachdem es zu Beginn ganz gut ausgesehen hat, wurde es am Ende sehr knapp. Das Remis von Oleksandr und der Sieg von Ingo am Ende sind nicht einfach gewesen.
In der Tabelle liegen nun alle Mannschaften eng beieinander. Lediglich Oberhausen ist abgeschlagen.
Die Einzelergebnisse| Br. | Rangnr. | SV Castrop-Rauxel 1 | - | Rangnr. | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | van Eijk, Sander | - | 1 | Tripolsky, Eugen | ½:½ |
| 2 | 5 | Webb, Laurence | - | 2 | Lupor, Stefan | ½:½ |
| 3 | 7 | Racherbäumer, Marcel | - | 3 | Lupor, André | 1:0 |
| 4 | 1003 | Sokalskyy, Oleksandr | - | 4 | Arndt, Stefan | ½:½ |
| 5 | 1004 | Kartsev, Soel | - | 5 | Bruchmann, Norbert | 0:1 |
| 6 | 1005 | Kartsev, Alexandr | - | 6 | Heller, Achim | 1:0 |
| 7 | 1006 | Hille, Ralph Ingo | - | 7 | Garweg, Udo | 1:0 |
| 8 | 1008 | Friedl, Thomas | - | 8 | Schaefer, Martin | 0:1 |
Wir wünschen allen ein frohes und gesundes neues Jahr.
Haltet eure Silvestervorsätze ein, damit ihr euch am Ende des Jahres besonders freuen könnt. Wer sich etwas Schönes vorgenommen hat und nicht einhält, dem sei gewiss, dass es auch dieses Jahr ein Silvester gibt.
Am 3. Januar geht es schon wieder los mit dem Dreikönigs-ELO-Turnier. Es dürften noch ein paar Plätze frei sein, also ran an die Puppen.
Am letzten Donnerstag vor Weihnachten spielte unsere Vereinsjugend ihr weihnachtliches Blitzturnier. Nur einer fehlte.
Den Sieg trug Leon Burczik davon. Den 2. Rang belegten Paul-Luca und Marc-Henri Wübker. Lars Kasüschke, Vincent Hardt und Luca Jelinski belegten den 4. bzw. geteilten 5. Platz.
Gleichzeitig fand ein Helfer- bzw. Elternessen statt das sehr gut besucht war. Einhelliges Fazit: Das machen wir 2012 wieder.
Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden und virtuellen Besuchern des Schachvereins ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mögen alle Eure Weihnachts- und Neujahrswünsche in Erfüllung gehen.
Die Schachschule Nianat (Soel Kartsev) richtet in Zusammenarbeit mit dem Schachverein Unser-Fritz im Januar das 1. Dreikönigsturnier aus. Spielberechtigt sind alle Spieler mit einer ELO-Zahl oder einer DWZ von mindestens 1900. Gespielt wird im Stadtteilzentrum Pluto in Herne-Wanne-Eickel vom 3. bis zum 7. Januar 2012.