Saison 2011/12, Spielgemeinschaft Herne/Vest, 1. Bezirksklasse
Die 3. Mannschaft spielt in der 1. Bezirksklasse.
Tabelle der 1. Bezirksklasse
Die einzelnen Ergebnisse können dem Vereinsportal des SBNRW entnommen werden.
Partienauswahl aus der 3. Mannschaft (Stand: 11.11.2010)
Mannschaftsaufstellung Saison 2011/12 (inkl. eingesetzte Ersatzspieler)
| Rangnr. | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Tenschert, Hartmut | 1773 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
| 18 | Zielinski, Uwe | 1789 | ½ | ½ | ½ | ||||||
| 19 | Zobiegala, Christoph | 1769 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
| 20 | Zygan, Michael | 1745 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Gerschwitz, Daniel | 1688 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||||
| 22 | Dimitriadis, Savas | 1634 | ½ | ||||||||
| 23 | Yazici, Aydin | 1632 | ½ | ½ | ½ | 0 | |||||
| 24 | Gulke, Jürgen | 1538 | |||||||||
| 3001 | Kiefer, Erwin | 1531 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 3002 | Weber, Dieter | 1453 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ||||
| 3003 | Manthey, Wolfgang | 1295 | 0 | ||||||||
| 3004 | Plum, Robert | 1275 | 1 | 1k | 0 | ||||||
| 25 | Gräbe, Uwe | 1660 | ½ | ||||||||
| 26 | Burczik, Leon | 951 | ½ | 0 | |||||||
| 27 | Kasüschke, Lars | 1219 | 0 | 1 | |||||||
| 28 | Wübker, Paul-Luca | 1046 | 0 | ||||||||
| 29 | Wübker, Marc-Henri | 1042 | 0 | ||||||||
| 35 | Zobiegala, Thomas | - | 0 | ||||||||
| Mannschaftsergebnis | 3 | 4½ | 3½ | 2½ | 5 | 3 | 1½ |



