Saison 2010/11, Spielgemeinschaft Herne/Vest, Kreisliga
Die 4. Mannschaft spielt in der Kreisliga.
Tabelle
Tabelle der Kreisliga
Die einzelnen Ergebnisse können dem Vereinsportal des SBNRW entnommen werden.
Aufstellung
Mannschaftsaufstellung der Saison 2011/12
| Rangnr. | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Gräbe, Uwe | 1660 | 1 | ½ | |||||||
| 26 | Burczik, Leon | 951 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Kasüschke, Lars | 1219 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 28 | Wübker, Paul-Luca | 1046 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Wübker, Marc-Henri | 1042 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 30 | Jelinski, Luca Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Fischer, Florian | - | |||||||||
| 32 | Nagel, Jason | - | |||||||||
| 33 | Mitkowski, Rita | - | |||||||||
| 34 | Pieschkalla, Herbert | - | |||||||||
| 35 | Zobiegala, Thomas | - | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Mannschaftsergebnis | 3 | 2½ | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3½ | 2½ |




