Das zwischen den Tagen stattfindende Open in Unna hat dieses Jahr Soel Kartsev gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Vor der letzten Runde lag er punktgleich mit Heiner Happel an der der Spitze und konnte die Partie in der letzten Runden gegen Happel für sich entscheiden.
Alexandr Kartsev belegte den 5. Platz.
Der Endstand:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kartsev,Soel | 2103 | SV Castrop-Rauxel | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | |
2. | Torres-Kuckel,Raf | FM | 2140 | SV Ahlen | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.0 |
3. | Arndt,Stefan | 2107 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.5 | |
4. | Happel,Heiner | 2232 | SV Königsspringer Hamm | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | |
5. | Kartsev,Alexandr | 2179 | SV Castrop-Rauxel | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.0 | |
6. | Berens,Thomas | 1879 | SSG Hungen-Lich | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.5 | |
7. | Kümpers,Ulrich | 2011 | SC Klein-Berlin Rheine | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | |
8. | Ziabari, Morteza | 1811 | Köln | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | |
9. | Schwiddessen,Jan | 1687 | SF Brackel | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | |
10. | Litwak,Aleksej | FM | 2294 | SV Mülheim-Nord | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 |
vor weiteren 56 Teilnehmern.