Bevor ich die Ereignisse in den verschiedenen Altersklassen beschreibe, möchte ich mich ganz herzlich bei den vielen Helfern bedanken. Christoph hat souverän die Altersklasse U10 geleitet, Dennis unterstütze ihn, da die Altersgruppe so groß war. Frau Zobiegala und Frau Wübker haben das Catering hervorragend durchgeführt. Viele Eltern beteiligten sich bei dem Abbau.
Obwohl der zeitliche Rahmen für so ein großes Turnier ziemlich eng war, konnten wir mit einer knappen Verspätung anfangen und fast rechtzeitig das Turnier beenden. Die Kämpfe in den verschiedenen Altersklassen verliefen sehr fair und sportlich. Am Ende konnten sich die Vereinskinder in allen Altersgruppen durchsetzen. Viele Anfänger haben sehr wertvolle Turniererfahrung gesammelt und haben die Turnierregeln besser kennen gelernt. Die Eltern waren auch sehr fair und haben sich nicht ins Spiel eingemischt. Die jungen Schachspieler haben meistens alles selber am Brett geregelt, nur selten wurde die Schachuhr gestoppt und der Schiedsrichter aufgerufen.
Altersklasse U8
Die Abschlusstabelle U8
Nr. | Name | Verein | Pkt. | Buchholz |
---|---|---|---|---|
1. | Noever, Niklas | Rheydter SV 1922 | 7.0 | |
2. | Skabs, Denis | SF Brackel 1930 | 6.0 | |
3. | Vetter, Moritz | SF Brackel 1930 | 4.5 | |
4. | Zobiegala, Sofia | SV Castrop-Rauxel 1923 | 4.0 | |
5. | Lipinski, Nico | 3.5 | ||
6. | Konieczny, David | 3.0 | 26.5 | |
7. | Schnepper, Paul | 3.0 | 24.0 | |
8. | Davydov, Jana | 2.0 | 23.0 | |
8. | Zarei, Nick | 2.0 | 23.0 |
Altersklasse U10
Von 33 Teilnehmern in dieser Altersgruppe waren 10 Mädchen am Start. Dies ist eine sehr positive Entwicklung im Vergleich zum letztem Jahr, als ein einziges Mädchen keine Konkurrentin im Kampf für den Mädchenpokal hatte. Emily, die erst im zweiten Jahr Schach lernt und noch vereinslos ist, hatte die Nase vorn im Kampf um den Pokal für den besten vereinslosen Spieler.
Die Abschlusstabelle U10
Nr. | Name | DWZ | Verein | Pkt. | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ackermann, Constantin | 1133 | SV Hofheim 1920 | 6.5 | |
2. | Kartsev, Nikolay | 1173 | SV Brackel 1930 | 6.0 | |
3. | Czegledi, Daniel | 1352 | SV Mülheim-Nord | 5.0 | 33.5 |
4. | Kreutzmann, Duke | SF Brett vor’m Kopp | 5.0 | 31.5 | |
5. | Berelowitsch, Dana | 897 | SF Gerresheim | 5.0 | 28.5 |
6. | Jelinski, Luca | SV Castrop-Rauxel | 5.0 | 27.5 | |
7. | Bartelt, Max | SV Mülheim-Nord | 4.5 | 33.0 | |
8. | Kaluzny, Emily | 4.5 | 27.5 | ||
9. | Wienand, Christoph | 4.5 | 22.5 | ||
10. | Schörgenhummer, Dennis | 4.0 | 30.5 | ||
11. | Riede, Niklas | 4.0 | 29.5 | ||
12. | Vetter, Jonas | 4.0 | 27.5 | ||
13. | Weschke, Katherina | 4.0 | 25.0 | ||
14. | Galla, Fabian | 4.0 | 23.5 | ||
15. | Rapoport, Valerie | 767 | SV Berghofen-Hörde | 3.5 | 27.0 |
16. | Kroehmer, Jan | 3.5 | 25.5 | ||
17. | Tesic, Nikola | 3.5 | 24.5 | ||
18. | Farhoudah, Maid | 3.5 | 21.5 | ||
19. | Shvets, Dennis | 3.5 | 17.5 | ||
20. | Sperling, Hannah | 3.0 | 25.5 | ||
21. | Roesnick, Jan-Luca | 3.0 | 24.0 | ||
22. | Schneider, Daniel | 3.0 | 23.5 | ||
23. | Noje, Lars | 3.0 | 23.5 | ||
24. | Horst, Jonas | 3.0 | 22.0 | ||
25. | Moor, Dominik | 3.0 | 21.0 | ||
26. | Hantmann, Linda | 3.0 | 19.0 | ||
27. | Moor, Gabriela | 2.5 | 20.5 | ||
28. | Wasserberg, Niklas | 2.5 | 18.5 | ||
29. | Banyurwahe, Aristid | 2.0 | 22.0 | ||
30. | Sujatta, Celine | 2.0 | 21.5 | ||
31. | Kadryaev, Wladimir | 2.0 | 19.0 | ||
32. | Brocksieper, Chiara | 2.0 | 18.0 | ||
33. | Oezdemir, Asli | 1.5 |
Altersklasse U12-U14
Der Sieger des zweiten Castroper Schach-Cup 2011 steht fest:
Florian Stricker vom SV Berghofen-Hörde. Mit 7/7 wurde er seiner Favoritenrolle gerecht. Der 11-jährige Lars Kasüschke wurde 3. und somit auch bester Castroper. Besonders bemerkenswert war die Leistung Jasper Stroehmers, der sich im harten letzten Kampf gegen Lars durchsetzen konnte und somit den 2. Platz belegte.
Bestes Mädchen wurde Isabel Juergens. Bester vereinsloser Spieler wurde Rico Hesse. Aber auch der Ehrgeiz von Daniel Kasanzew hat mich fasziniert, denn er musste im Endspiel mit einem Turm gegen einen Turm und einen Bauern gewinnen, was eigentlich unmöglich ist. Dennoch hat er es geschafft, durch ein langes Spiel und einen kleinen Fehler des Gegners die Partie zu gewinnen und in die Preisränge zu kommen. Allgemein gesehen waren es sehr gut umkämpfte Partien der Kinder und ein fairer Verlauf der Spiele.
Die Abschlusstabelle U10-U14
Nr. | Name | Alter | DWZ | Verein | Pkt. | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stricker, Florian | U14 | 1446 | SV Berghofen-Hörde | 7.0 | |
2. | Stroehmer, Jasper | U12 | 795 | Dortmunder SV | 6.0 | |
3. | Kasüschke, Lars | U12 | 1075 | SV Castrop-Rauxel | 5.0 | |
4. | Braun, Johannes | U14 | 902 | SV Königsspringer | 4.5 | 29.5 |
5. | Kasanzew, Daniel | U12 | 1174 | SF Brackel 1930 | 4.5 | 29.0 |
6. | Wuebker, Marc | U14 | 989 | SV Castrop-Rauxel | 4.5 | 24.5 |
7. | Burczik, Leon | U14 | 1034 | SV Castrop-Rauxel | 4.0 | 31.0 |
8. | Wuebker, Paul | U12 | 1056 | SV Castrop-Rauxel | 4.0 | 29.5 |
9. | Van der Mescht, Adrian | U12 | SF Brackel 1930 | 4.0 | 28.0 | |
10. | Hesse, Rico | U12 | 4.0 | 23.0 | ||
11. | Ackermann, Alexander | U12 | 4.0 | 21.0 | ||
12. | Kabiri, Michele | U14 | 4.0 | 20.0 | ||
13. | Vulakh, Michael | U12 | 730 | 3.5 | 24.5 | |
14. | Meizsner, Tim | U12 | 3.0 | 29.0 | ||
15. | Vocke, Yannick | U12 | 3.0 | 24.5 | ||
16. | Fischer, David | U14 | 3.0 | 23.5 | ||
17. | Hardt, Vincent | U12 | SV Castrop-Rauxel | 3.0 | 21.5 | |
18. | Herrmann, Paskal | U12 | 3.0 | 21.0 | ||
19. | Juergens, Isabel | U12 | SK Ickern 1960 | 3.0 | 20.0 | |
20. | Brocksieper, Marcel | U12 | SK Ickern 1960 | 2.0 | 19.5 | |
21. | Kalek, Simon | U14 | SK Ickern 1960 | 2.0 | 17.5 | |
22. | Kunze, Linus | U12 | 1.5 | |||
23. | Oezdal, Cemil | U12 | 1.0 | |||
24. | Tavaglione, Valentina | U12 | 0.5 |
Bericht vom 1. Schach-Cup.
Bilder von Hans-Peter Kasüschke und Soel Kartsev