Unser Neuer hat beim Krefelder Pfingst-Open einen tollen vierten Rang belegt. Nach einem Sieg gegen Volker Bub in der Schlussrunde durfte er sich ein Stück vom Preiskuchen abschneiden. Mit 5,5 P. aus 7 Runden schnitt er deutlich besser als erwartet ab. Gestartet war er als 13. der Setzliste bei insgesamt 122 Bewerbern. In der 3. Runde schlug er die Ruhrgebietslegende Karl-Heinz Podzielny.
Auch Lars spielte ein gutes Turnier. Mit 2,5 P. übererfüllte er die Erwartungen. Leider verlor er in Runde 5 eine klare Gewinnstellung. Beide werden ihre Wertungen (ELO, DWZ) deutlich verbessern.
Gewonnen hat in Krefeld der einzige GM Alexander Dgebuadze aus Remagen (6,5 P.) vor Marcel Becker (Oberhausener SV, 6 P.) und Svetlin Mladenov (SV Wattenscheid, 5,5 P.). IM Karl-Heinz Podzielny belegte mit ebenfalls 5,5 P. Platz 6.
Die Tabelle
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dgebuadze,Alexand | GM | 2558 | M | SC 1950 Remagen | BEL | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 30.5 |
2. | Becker,Marcel | FM | 2388 | M | Oberhausener SV | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 31.0 |
3. | Mladenov,Svetlin | 2413 | M | SV Wattenscheid | BUL | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 | 29.5 | |
4. | Kusnetsov,Mark | 2188 | M | Recklinghausen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 | 29.5 | |
5. | Degenhardt,Horst | FM | 2276 | M | SC 1970 Lorsch | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.0 | 28.0 |
6. | Podzielny,Karl-He | IM | 2448 | M | SV Letmathe 193 | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 29.5 |
7. | Khanukov,Boris | IM | 2363 | M | Bahn-SC Wuppert | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 29.0 |
8. | Nagel,Bernhard | 2253 | M | Wiesbadener SV | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 23.0 | 27.5 | |
9. | Ackermann,Hans We | FM | 2290 | M | SC Hansa Dortmu | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 30.0 |
10. | Alkhazashvili,Olo | 2195 | W | Krefelder SK Tu | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 27.0 | |
11. | Welzel,Philipp | 2035 | M | Ratinger SK 195 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 26.0 | |
12. | Wind,Lutz | 2156 | M | SK 1995 Laudenb | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.5 | 26.5 | |
13. | Schnelle,Lukas | 2020 | M | OSC Rheinhausen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.0 | 22.5 | |
14. | Rotstein,Jefim | FM | 2359 | M | Ford-SF Köln e. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 28.0 |
15. | Thomas,Ingo | 2127 | M | SK Xanten e.V. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 27.0 | |
16. | Fehmer,Carsten | 2100 | M | Krefelder SK Tu | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 26.0 | |
17. | Siemes,Robert | 2106 | M | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.0 | 26.5 | |
18. | Boos,Markus | 2157 | M | SF Vonkeln 1931 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 19.5 | 24.5 | |
19. | Rothkugel,Wolfgan | 1960 | M | SV Blau-Weiß Co | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 22.5 | |
20. | Terhuven,Patrick | 1658 | M | Krefelder SK Tu | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 16.0 | 23.0 | ||
21. | Bub,Volker | 2144 | M | SC Tornado 86 H | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 29.5 | |
22. | Verfürth,Thomas | 2173 | M | SK Turm Kleve 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 28.5 | |
23. | Vasiljev,Jurij | 2161 | M | SF Moers e.V. | LAT | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 26.0 | |
24. | Hobusch,Jan | 2016 | M | SG Solingen e.V | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.5 | 24.5 | |
25. | Rütten,Ingmar | 1974 | M | SK Turm Schiefb | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | 24.5 | |
26. | Meiser,Markus | 2205 | M | Sges Bensheim 1 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 27.0 | |
27. | Jablonowski,Chris | 1986 | M | Krefelder SK Tu | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 27.5 | |
28. | Speck,Stefan | 1997 | M | SC Solingen 192 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 25.0 | |
29. | Schwarz,Ingo | 2004 | Freier SpV von | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.5 | 23.5 | ||
30. | van der Valk,Nikl | 2099 | M | SG Nettetal 192 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 26.0 | |
31. | Klasmeier,Mario | 1841 | M | Bahn-SC Wuppert | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 25.0 | |
32. | Komans,Dieter | 2046 | M | SG Hochneukirch | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 24.5 | |
33. | Schorr,Jörg | 1941 | M | Düsseldorfer SK | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 25.0 | |
34. | Richters,Marc | 2069 | M | Kettwiger SG 19 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 23.5 | |
35. | Dubbratz,Frank | 2072 | M | VfL Gräfenhaini | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 17.0 | 23.0 | |
36. | Spradley,Julian | 1745 | M | SV Erftstadt e. | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 | 26.5 | |
37. | Schmidt,Kevin | 1810 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 | 25.5 | |
38. | Takeuchi,Eiki | 1949 | M | Verein f. Sport | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 | 24.5 | |
39. | Rummelshaus,Heinz | 1882 | M | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 25.5 | |
40. | Brecker,Hans-Jörg | 2004 | M | SF Erkelenz 195 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 24.5 | |
41. | Rohovoy,Dmitrij | 1948 | M | SK Recklinghaus | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 24.0 | |
42. | Walter,Andreas | 1951 | M | SV Dinslaken 19 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 22.0 | |
42. | Vavro,Maximilian | 1840 | M | Velberter SG 19 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 22.0 | |
44. | Kastner,Hannes | 1873 | * | SF Gerresheim 8 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 15.5 | 26.0 | ||
45. | Donin,Oleksandr | 1626 | M | SF WSB-Krefeld | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.0 | 22.5 | ||
46. | Maczkowiak,Thomas | 1946 | M | SG Ennepe-Ruhr- | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 15.0 | 19.0 | |
47. | Der,Josef | 1794 | M | Düsseldorfer SK | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 18.5 | |
48. | Geyler,Stefan,Dr. | 1950 | M | Düsseldorfer SK | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 14.5 | 24.5 | |
49. | Chittka,Julius | 1331 | M | Ratinger SK 195 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 21.5 | ||
50. | Schmerwitz,Reinha | 1877 | M | SF Köln-Mülheim | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 13.5 | 19.5 | |
51. | Strater,Heinz | 2026 | M | Rheydter SV 192 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.0 | 18.5 | |
52. | Heinert,Eugen | 2189 | M | OSC Rheinhausen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 27.5 | |
53. | Thevessen,Hubert | 1870 | M | SF Süchteln 193 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 16.0 | 23.5 | |
54. | Wassermann,Christ | 1559 | M | SG Nettetal 192 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 21.5 | ||
55. | Wigger,Reiner | 1950 | M | Indische Dame M | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 14.5 | 21.5 | |
56. | Hermsen,Frederik | 1868 | M | SK Turm Kleve 1 | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 14.5 | 21.0 | |
57. | Liebsch,Ulrich | 1687 | M | SC Bayer Leverk | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 13.5 | 24.0 | ||
58. | Matthecka,Jürgen | 1561 | M | SC Straelen 195 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 23.0 | ||
59. | Raygrotzki,Norber | 1963 | M | Oberhausener SV | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 13.5 | 22.0 | |
60. | Titov,Leonid | 1730 | M | SK Turm Kleve 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 21.5 | |
61. | Winkel,Peter | 1370 | M | TUS 08 Rheinber | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 21.0 | ||
62. | Valenta,Richard | 1741 | M | SC Kevelaer 194 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 | 23.0 | |
63. | Auwens,Michel | 1887 | M | SK Turm Kleve 1 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.5 | 20.5 | ||
64. | Rivinius,Otto | 1854 | M | SF Moers e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.0 | 20.0 | ||
65. | Richter,Philipp | 1197 | M | Turnverein Bork | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 9.5 | 18.0 | ||
66. | Sharifi Shamili,A | 2063 | * | Düsseldorfer SK | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.0 | 24.5 | |
67. | Vovchik,Vladimir | 1767 | M | SK Turm Rheydt | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 21.5 | |
68. | Baier,Peter | 1772 | M | TTC Blau-Weiß G | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.0 | 23.0 | |
69. | Eßer,Sebastian | 1694 | M | SC Bayer Leverk | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 13.5 | 24.0 | ||
70. | Vestrick,Frank | 1591 | M | SV Heiden 62 e. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 13.5 | 23.0 | ||
71. | Ratzkowski,Dirk | 1715 | M | SV Dinslaken 19 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 22.0 | |
71. | Buhren,Alexander | 1640 | M | TUS 08 Rheinber | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 13.5 | 22.0 | |
73. | Levink,Clemens | 1630 | M | Het Kasteel | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 12.5 | 23.5 | ||
74. | Berkle,Pascal | 1416 | M | SV Erftstadt e. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 23.0 | ||
75. | Wassermann,Manfre | 1443 | M | SG Nettetal 192 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 22.5 | ||
76. | Backes,Jürgen | 1731 | M | SV Blau-Weiß Co | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 22.0 | |
77. | Steinbring,Herber | 1620 | M | SC Straelen 195 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.0 | 22.0 | ||
78. | Brockhaus,Philip | 1428 | M | SV Dinslaken 19 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.0 | 21.5 | ||
79. | Lengtat,Markus | 1579 | M | SV Dinslaken 19 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.0 | 21.0 | ||
80. | Rost,Vincent | 1425 | M | SV Erftstadt e. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | ||
81. | Stelter,Wilhelm | 1717 | M | Düsseldorfer SK | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 21.5 | |
82. | Peters,Jens | 1100 | M | SK Xanten e.V. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 20.5 | ||
83. | Wehr,Jan | 1505 | M | Krefelder SK Tu | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 21.5 | ||
84. | Naumann,Felix | 1565 | M | SC Bocholt 1926 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 19.5 | ||
85. | Hetzel,Alexander | 1502 | M | SC Turm Windeck | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 10.0 | 21.5 | ||
86. | Verfürth,Kevin | 1038 | M | SK Turm Kleve 1 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 10.0 | 17.5 | ||
87. | Günaydin,Alperen | 1332 | M | OSC Rheinhausen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 9.5 | 19.0 | ||
88. | Hauffe,Frank | 1742 | M | Oberhausener SV | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 9.5 | 17.5 | |
89. | Beil,Detlef | 1988 | M | SC Solingen 192 | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 8.5 | 18.0 | |
90. | Theißen,Frank | 1720 | M | SF 1974 Heinsbe | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.0 | 21.0 | |
91. | Ronneburg,Tim | 799 | M | FC Viktoria Alp | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.0 | 15.0 | ||
92. | Lückerath,Moritz | 1069 | M | Düsseldorfer SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.0 | 18.0 | ||
93. | Drygajlo,Lars | 1759 | M | OSC Rheinhausen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 12.0 | 24.5 | |
94. | Kossack,Philipp | 1727 | M | SV Erftstadt e. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.5 | 23.0 | ||
95. | Vijayakumaran,Vit | 1340 | M | Turnverein Bork | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 9.0 | 21.5 | ||
96. | Kasüschke,Lars | 1322 | M | Castrop-Rauxel | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.0 | 19.0 | ||
97. | Özlügedik,Mustafa | 1602 | M | Ohligser Turnve | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 9.0 | 18.0 | ||
98. | Oberst,Alfred | 899 | M | OSC Rheinhausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.5 | 19.5 | ||
99. | Breuer,Leon | 1190 | M | SK Xanten e.V. | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 8.5 | 19.0 | ||
100. | Büschking,Felix | 1333 | M | SK Stolzenau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.0 | 18.0 | ||
101. | Eschweiler,Gottfr | 1737 | M | SV Bayer Dormag | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.5 | 17.0 | |
102. | Gula,Julian | 1180 | M | Verein f. Sport | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.5 | 14.0 | ||
103. | Jaskolka,Klaus | 1671 | * | Turn- u. SpV Dü | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 9.5 | 21.5 | |
104. | Pütz,Viktor | 1438 | M | SC Bayer Leverk | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 8.0 | 21.5 | ||
105. | Beckmann,Richard | M | SC Bocholt 1926 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 18.5 | |||
106. | Buhren,Wolfgang | 1489 | M | TUS 08 Rheinber | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 7.5 | 20.0 | ||
107. | Aytac,Cengiz | 1563 | M | ESK Weiße-Dame | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 7.5 | 19.5 | ||
108. | Weber,Jakob Marti | 1517 | M | SC Bayer Leverk | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 19.0 | ||
109. | Bieker,Peter | 1502 | M | SK Turm Kleve 1 | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 6.5 | 19.0 | |
110. | Gawronski,Erik | 1270 | M | SK Recklinghaus | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.5 | 15.5 | ||
111. | van der Valk,Rein | 1775 | M | SG Nettetal 192 | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 8.0 | 20.5 | |
112. | Brockhaus,Lennart | 924 | M | SV Dinslaken 19 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 7.0 | 18.5 | ||
113. | Breuer,Cindy | 1174 | W | SK Xanten e.V. | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 6.5 | 18.5 | ||
114. | Vogt,Michael | 1254 | M | SF Brett vor’m | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 6.0 | 19.5 | ||
115. | Büschking,Peter | 763 | M | SK Stolzenau | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 2.0 | 16.5 | ||
116. | Bießner,Eberhard | 1943 | * | Düsseldorfer SK | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 20.0 | |
116. | Kleinschmidt,Irmt | 867 | W | SF Süchteln 193 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 7.0 | 20.0 | ||
118. | Neuber,Max | 874 | M | SC Bayer Leverk | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.0 | 17.0 | ||
119. | Tautz,Gabi | 845 | W | SK Stolzenau | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 1.0 | 16.0 | ||
120. | Mohrholz,Stefan | 2002 | * | SC Kevelaer 194 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | |
120. | Schäfers,Serge,Dr | 1782 | * | SC 1983 Westhei | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | |
120. | Abubakirov, Khumi | * | Eupen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 16.5 |
Ergebnisse auf der Seite des Ausrichters Krefeld