4. Mannschaft

Eine etwas unglückliche 2,5:3,5-Niederlage kassierte das vierte Team am letzten Wochenende.

Eine Mehrfigur reichte nicht im Endspiel. Leon und Paul gewannen, Marc remisierte und Lars, Luca sowie Thomas nullten.

Eine durchwachsene Saison ging zu Ende. Obwohl nur 6 Punkte auf der Habenseite stehen, konnte die Klasse gehalten werden und die Spieler haben ihre DWZ überwiegend verbessert. Schauen wir mal, was die nächste Saison bringt.


Tabelle


Tabelle der Kreisliga

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp. MP BP
1 SG Rochade Disteln 2 ** 3,0 2,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 3,0 4,5 9 14 34,5
1 SK RE-Altstadt 3 3,0 ** 4,0 2,5 3,5 3,5 4,0 3,0 5,0 6,0 9 14 34,5
3 SK RE-Altstadt 4 3,5 2,0 ** 3,5 3,0 3,5 5,0 3,0 5,5 4,5 9 14 33,5
4 SV Constantin Herne 2 1,5 3,5 2,5 ** 2,5 5,5 4,5 4,0 4,0 5,5 9 12 33,5
5 RSG Läufer-Ost 4 1,5 2,5 3,0 3,5 ** 5,5 3,0 3,0 1,5 5,0 9 9 28,5
6 SV Waltrop 4 1,5 2,5 2,5 0,5 0,5 ** 4,5 3,5 3,0 4,5 9 7 23,0
7 SG Suderwich 1 2,0 2,0 1,0 1,5 3,0 1,5 ** 3,5 3,5 3,5 9 7 21,5
8 SV Castrop-Rauxel 4 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 2,5 2,5 ** 3,5 3,0 9 6 24,5
9 SV Erkenschwick 4 3,0 1,0 0,5 2,0 4,5 3,0 1,5 2,5 ** 5,5 9 6 23,5
10 SV KS Haltern 4 1,5 0,0 1,5 0,5 1,0 1,5 2,5 3,0 0,5 ** 9 1 12,0

Die einzelnen Ergebnisse können dem Vereinsportal des SBNRW entnommen werden.


Aufstellung


Mannschaftsaufstellung der Saison 2011/12

Rangnr. Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25 Gräbe, Uwe 1660 1 ½
26 Burczik, Leon 951 1 0 0 0 0 ½ 1 1 1
27 Kasüschke, Lars 1219 1 0 1 1 0 1 0 ½ 0
28 Wübker, Paul-Luca 1046 0 1 0 1 1 0 0 0 1
29 Wübker, Marc-Henri 1042 1 ½ 1 ½ 0 0 1 1 ½
30 Jelinski, Luca Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Fischer, Florian
32 Nagel, Jason
33 Mitkowski, Rita
34 Pieschkalla, Herbert
35 Zobiegala, Thomas 0 1 ½ 1 1 1 0