U10
Mit 4,5 Punkten aus sieben Partien wurde Luca Jelinski dritter in der Gesamtwertung und gleichzeitig Bezirksmeister des Schachbezirks Herne.
Endstand U10
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Möbius,Lukas | 774 | SV Erkenschwick | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 |
2. | Boltner,Jonas | SK RE/Altstadt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | |
3. | Jelinski,Luca | SV Castrop/Rauxel | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | |
4. | Hillebrand,Timo | RSG Läufer/Ost | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | |
5. | Daube,Jonas | 715 | SV Erkenschwick | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 |
6. | Wegmann,Jonas | SV Datteln | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | |
7. | Seeber,Frederik | RSG Läufer/Ost | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | |
8. | Müller,Lenny | SV Erkenschwick | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | |
9. | Kalka,Viktor | SV Datteln | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | |
10. | Wolff,Tim | SV Erkenschwick | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | |
11. | Thiruthanivel, Nilakxan | SK RE/Altstadt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | |
12. | Wolff,Jan | SV Erkenschwick | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | |
13. | Urbas,Felix | SV Unser Fritz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 |
U12
Bei den U12 siegte wie im Vorjahr Lars Kasüschke mit 6,5 P. aus sieben Partien. Er sicherte sich den Kreistitel des Vests RE und den Bezirkstitel in Herne. Lars musste nur einen halben Punkt gegen seinen Vereinskollegen Paul-Luca Wübker abgeben, der mit 5,5 Punkten Platz 3 der Gesamtwertung belegte.
Endstand U12
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kasüschke,Lars | 1075 | SV Castrop/Rauxel | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 |
2. | Kalka,Marie | 929 | SV Datteln | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 |
3. | Wübker,Paul-Luca | 1056 | SV Castrop/Rauxel | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 |
4. | Kiwitz,Henri | 1173 | SV Unser Fritz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 |
5. | Grudzinski,Jerome | SV Unser Fritz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | |
6. | Pawlak,Marius | 817 | SV Erkenschwick | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 25.0 |
7. | Reschke,Raphael | RSG Läufer/Ost | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 31.5 | |
8. | Heise,Luca | SK RE/Altstadt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | |
9. | Musiol,Patryk | RSG Läufer/Ost | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | |
10. | Machura,Oskar | SV Unser Fritz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | |
11. | Salimbene,Gian-Luca | SK RE/Altstadt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | |
12. | Michla,Marie | SV Erkenschwick | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 8.5 |
Mit 5 Punkten ging Marc-Henri Wübker verlustpunktfrei in die letzten beiden Runden. Leider unterliefen ihm dort kleinere Fehler, so dass er in beiden Partien den Gegner beglückwünschen musste. Marc wurde mit Rang 2 in der Gesamtwertung Bezirksmeister Herne. Hier steigerte sich Leon Burczik im Verlauf des Turniers und gewann die letzten beiden Spiele.
Endstand U14
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerlach,Felix | 1129 | RSG Läufer/Ost | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 |
2. | Wübker,Marc-Henri | 989 | SV Castrop/Rauxel | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 |
3. | Sievert,Leon | 916 | KS Haltern | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 |
4. | Hofmann,Nicolas | 885 | RSG Läufer/Ost | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 |
5. | Schulte-Lünzum,Ch | 879 | KS Haltern | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 |
6. | Engelmann,Chris | 931 | SV Unser Fritz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 |
7. | Gawronski,Erik | 1183 | SK RE/Altstadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 |
8. | Burczik,Leon | 1034 | SV Castrop/Rauxel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 |
9. | Beer,Christopher | 803 | SK RE/Altstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 |
10. | Gorgize,Georg | RSG Läufer/Ost | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | |
11. | Herbst,Philipp | KS Haltern | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | |
12. | Niedballa,Leon | SV Unser Fritz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | |
13. | Filiz,Emirhan | 776 | SK RE/Altstadt | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 23.0 |
14. | Turovsky,Dennis | SK RE/Altstadt | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 |