Die Meisterschaft wird in Sodingen ausgetragen und läuft noch bis zum 17. Juni. Aktuelle Ergebnisse können auf der Turnierseite eingesehen werden.
Runde 4
In den ersten vier Runden konnte sich kein Spieler richtig absetzen. Aleksej Litwak und Jürgen Kaufeld haben 3 Punkte, gefolgt von sieben Spielern (inkl. Mark) mit 2,5 Punkten. Am nächsten Wochenende werden die letzten drei Runden ausgetragen.
Zwischenstand nach der 4. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litwak,Aleksej | FM | 2246 | SV Mülheim-Nord | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 7.0 |
2. | Kaufeld,Jürgen | FM | 2322 | SV Mülheim-Nord | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 6.5 |
3. | Gohla,Ulf | 2195 | SV Wattenscheid | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 8.0 | |
4. | Heimsoth,Sven-Hol | 2161 | SV Mülheim-Nord | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 7.5 | |
4. | Trzaska,Peter | 2121 | SK Herne-Soding | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 7.5 | |
6. | Ribbeheger,Edgar | 2006 | SK Herne-Soding | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | |
7. | Wolter,Detlev | 2249 | SG Höntrop 1947 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | |
8. | Kusnetzov,Mark | 2188 | SV Castrop-Rauxel | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | |
9. | Kummerow,Heiko | FM | 2359 | Recklinghäuser | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 |
10. | Quast,Marcel | 2184 | SC Gerthe 46 – | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | |
11. | Kordonowski,Frank | 2034 | SV Rot-Weiß-Alt | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | |
12. | Klüting,Reiner | 2045 | SV Wattenscheid | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 7.0 | |
13. | Simanowski,Mio | 1829 | SV Mülheim-Nord | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | |
14. | Wickenfeld,Stefan | 1983 | SK Herne-Soding | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4.5 | |
15. | Berens,Thomas | 2041 | SC Gerthe 46 – | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 6.5 | |
16. | Melmer,Felix | 2026 | SC Gerthe 46 – | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 5.5 | |
17. | Kropp,Andreas Jür | 2077 | SC Hansa Dortmu | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | |
18. | Wimber,Hartmut | 1889 | SV Recklinghaus | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 |
Runde 5
In der 5. Runde hat Mark mit einer kurzen Gewinnpartie gegen Heiko Kummerow vorgelegt:
Foto: SK Herne-Sodingen