Drei Weißsiege der letzten Runde ließen alle Hoffnungen platzen. Mark verlor gegen Christian Braun und verpasste NRW-Titel und Qualifikation zur DEM recht knapp.
Den Titel schnappte sich Aleksej Litwak dank besserer Feinwertung vor Christian Braun (beide 5,5 P.). Platz drei ging an Heiko Kummerow mit 4,5 P. Schlussendlich kam Mark mit 4 P. auf Platz fünf ein.
Trotz des unglücklichen Finales ein gutes Turnier für Mark. Wir gratulieren!!
Der Endstand
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litwak,Aleksej | FM | 2239 | Oberhausener SV | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 |
2. | Braun,Christian | IM | 2405 | DJK Aufwärts St | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 |
3. | Kummerow,Heiko | FM | 2335 | Recklinghäuser | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 |
4. | Korth,Daniel | 2212 | SK Münster 32 e | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | |
5. | Kusnetsov,Mark | 2253 | SV Castrop-Rauxel | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | |
6. | Kemper,Meinolf | 2136 | SK Delbrück | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | |
7. | Wickenfeld,Stefan | 2020 | SK Herne-Soding | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | |
8. | Messarius,Jürgen | 2234 | SK Königsspring | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | |
9. | Trzaska,Peter | 2121 | SK Herne-Soding | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | |
10. | Cebulla,Konstanti | 2007 | SV Dinslaken 19 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | |
11. | Probst,Andreas | 2042 | Düsseldorfer SK | GER | 1 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | |
12. | Schwarzenberg,Jos | 2068 | SK Delbrück | GER | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 20.0 | |
13. | Heinert,Eugen | 2128 | OSC Rheinhausen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | |
14. | Flatten,Arnold | 1987 | SV Lendersdorf | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | ||
15. | Richter,Gerald | 2119 | Siegener SV 187 | BEL | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | |
16. | Beutelhoff,Josef | 2143 | SF Olfen 1975 | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 |
Die vollständigen Ergebnisse sind auf der Sodinger Homepage zu lesen.