Zweite hält die Klasse
Nach gutem Start wurde es noch knapp. Um allen Eventualitäten aus dem Weg zu gehen, musste mindestens ein Remis erkämpft werden.
Es hat geklappt!! Nach knapp 4 Stunden musste Wolfgang seinem Gegner die Hand reichen. Aber Reiner hatte kurz vorher die Europastädter in Front gebracht, so dass die 6 Remisen von Frank, Malte, Ingo, Christoph, Karsten und Uli den ersehnten Punkt bedeuteten.
Eine spannende Saison ging zu Ende. Erst auf den Aufstieg gespitzt -dann den Abstieg vermieden. Im September geht es weiter.
Die Einzelergebnisse
Br. | Rangnr. | SV Kamen 2 | – | Rangnr. | SV Castrop-Rauxel 2 | 4:4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Schulze-Bergcamen, Stefan | – | 9 | Müller, Frank | ½:½ |
2 | 12 | Koch, Klaus | – | 10 | Kock, Wolfgang | 1:0 |
3 | 15 | Markert, Dirk | – | 11 | Hessel, Malte | ½:½ |
4 | 16 | Wittkugel, Friedhelm | – | 12 | Panofen, Ingo | ½:½ |
5 | 2001 | Grundmann, Wolfgang-Udo | – | 13 | Alles, Christoph | ½:½ |
6 | 2002 | Schmidt, Carsten | – | 14 | Mewes, Karsten | ½:½ |
7 | 23 | Hoffmann, Herbert | – | 16 | Mittelbachert, Ulrich | ½:½ |
8 | 24 | Grasse, Herbert | – | 2001 | Balke, Reiner | 0:1 |
Endstand Verbandsklasse Gruppe 2
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Buer 1 | ** | 7.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 16 | 48,0 |
2 | SV Horst-Emscher 2 | 1.0 | ** | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 14 | 39,0 |
3 | SF Brackel 2 | 3.0 | 3.5 | ** | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 12 | 40,0 |
4 | SV Kamen 2 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | ** | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 10 | 37,5 |
5 | SV Castrop-Rauxel 2 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | ** | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 8 | 35,5 |
6 | DJK Wacker Bergeborbeck 1 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | ** | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 8 | 34,0 |
7 | Rochade Steele/Kray 1 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | ** | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 7 | 32,0 |
8 | SV Recklinghausen-Süd 1 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | ** | 4.0 | 2.0 | 6 | 30,5 |
9 | SC Uni Bochum 1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | ** | 5.5 | 5 | 32,0 |
10 | SV Mülheim-Nord 4 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 3.0 | 6.0 | 2.5 | ** | 4 | 31,5 |
Einzelergebnisse der Saison 2010/11
Rangnr. | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Müller, Frank | 2043 | 2155 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
10 | Kock, Wolfgang | 2005 | 2134 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
11 | Hessel, Malte | 1965 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
12 | Panofen, Ingo | 1900 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
13 | Alles, Christoph | 1958 | 0 | ½ | ||||||||
14 | Mewes, Karsten | 1927 | 2063 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||
15 | Lucke, Thomas | 1894 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
16 | Mittelbachert, Ulrich | 1853 | 1993 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
2001 | Balke, Reiner | 1825 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17 | Tenschert, Hartmut | 1763 | ½ | 1 | ||||||||
19 | Zygan, Michael | 1732 | 1 | 0 | ||||||||
Mannschaftsergebnis | 4 | 5½ | 4 | 4 | 5½ | 4½ | 1½ | 3½ | 4 |