Goldene Ananas
Im Kampf der Absteiger gelang unserer Dritten ein Sieg über Herne-Constantin 1. Mit 6:2 fiel er etwas zu hoch aus.
Christoph, Marcus, Daniel, Savvas und Aydin fuhren den vollen Punkt ein, Uwe und Michael spielten remis. Erwin musste seinem Gegner gratulieren.
Damit geht die goldene Ananas in diesem Jahr in die Europastadt. Im September geht es weiter.
Fotos gibt es beim Bericht von Constantin-Herne zu sehen.
Die Einzelergebnisse
Br. | Rangnr. | SV Constantin Herne 1 | – | Rangnr. | SV Castrop-Rauxel 3 | 2:6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Talarski, Joachim | – | 18 | Zielinski, Uwe | ½:½ |
2 | 3 | Kühler, Ferdinand | – | 19 | Zygan, Michael | ½:½ |
3 | 4 | Behre, Heinz | – | 20 | Zobiegala, Christoph | 0:1 |
4 | 5 | Thiel, Bernd | – | 21 | Henn, Marcus | 0:1 |
5 | 6 | Ponto, Michael | – | 22 | Gerschwitz, Daniel | 0:1 |
6 | 7 | Przystaw, Andreas | – | 23 | Dimitriadis, Savas | 0:1 |
7 | 8 | Krenz, Tomas | – | 24 | Yazici, Aydin | 0:1 |
8 | 17 | Labinski, Jürgen | – | 3001 | Kiefer, Erwin | 1:0 |
Endstand Bezirksliga 2010/11
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Drewer 1 | ** | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 6.5 | 5.0 | 17 | 49,0 |
2 | Recklinghäuser SG Läufer-Ost 2 | 3.0 | ** | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 14 | 43,0 |
3 | SV Waltrop 1 | 2.5 | 4.0 | ** | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 13 | 42,5 |
4 | SV Erkenschwick 2 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | ** | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 12 | 42,0 |
5 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel 2 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | ** | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 31,5 |
6 | SK Herne-Sodingen 3 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | ** | 4.0 | 1.5 | 4.5 | 5.0 | 7 | 31,5 |
7 | SK Recklinghausen Altstadt 2 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | ** | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 30,5 |
8 | SV Datteln 1 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | ** | 3.0 | 3.0 | 5 | 33,5 |
9 | SV Castrop-Rauxel 3 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | ** | 6.0 | 4 | 28,5 |
10 | SV Constantin Herne 1 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | ** | 2 | 26, |
Einzelergebnisse der Saison 2010/11
Rangnr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Tenschert, Hartmut | 1763 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
18 | Zielinski, Uwe | 1835 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
19 | Zygan, Michael | 1732 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||
20 | Zobiegala, Christoph | 1725 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0k | 0 | 1 | |
21 | Henn, Marcus | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0k | 1 | 1 | |
22 | Gerschwitz, Daniel | 1701 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||||
23 | Dimitriadis, Savas | 1631 | ½ | 0 | 1 | ||||||
24 | Yazici, Aydin | 1621 | 1 | ||||||||
3001 | Kiefer, Erwin | 1555 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
3002 | Gulke, Jürgen | 1540 | ½ | 0 | |||||||
3003 | Weber, Dieter | 1456 | ½ | ||||||||
3004 | Plum, Robert | 1273 | 0 | ½ | 0 | 0k | |||||
25 | Gräbe, Uwe | 1651 | ½ | ||||||||
26 | Manthey, Wolfgang | 1218 | ½ | ½ | |||||||
27 | Burczik, Leon | 0 | 0 | ||||||||
28 | Kasüschke, Lars | – | 0 | 0 | |||||||
31 | Wübker, Marc-Henri | 0 | |||||||||
32 | Wübker, Paul-Luca | 1 | 0 | ||||||||
35 | Jelinski, Luca Martin | 0 | |||||||||
Mannschaftsergebnis | 2 | 5 | 3½ | 1½ | 3½ | 3½ | 2 | 1½ | 6 |