Mit 2,5:3,5 unterlag die 4. Mannschaft nur knapp der 1. Mannschaft von Suderwich. Insbesondere an den ersten beiden Brettern ist der DWZ-Unterschied ausschlaggebend gewesen.
Die Einzelergebnisse| Br. | Rangnr. | SV Castrop-Rauxel 4 | - | Rangnr. | SG Suderwich 1 | 2,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Burczik, Leon | - | 3 | Weinhöfer, Jürgen | 0:1 |
| 2 | 27 | Kasüschke, Lars | - | 4 | Zielniewicz, Werner | 0:1 |
| 3 | 28 | Wübker, Paul-Luca | - | 7 | Werst, Günter | 1:0 |
| 4 | 29 | Wübker, Marc-Henri | - | 8 | Zühlke, Heinz | ½:½ |
| 5 | 30 | Jelinski, Luca Martin | - | 9 | Richter, Reinhard | 0:1 |
| 6 | 35 | Zobiegala, Thomas | - | 10 | Exner, Kurt | 1:0 |




