Beide schlugen sich in ihren Gruppen mit 6 aus 7 sehr gut. Luca wurde Erster und auch Lars konnte als Drittplazierter auf das Treppchen steigen. Gerade im Endspiel zeigten sie ihre Stärken.
Auf den Bilder sieht man die beiden im neuen Vereinstrikot.
Endstand U8 (44 Teilnehmer)
Rang | Teilnehmer | Schule | Pkt. | Bu |
---|---|---|---|---|
1 | Jelinski, Luca | Wilhelm-Grundschule | 6 | 29 |
2 | Rau, Markus | Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Hamm | 6 | 28 |
3 | Koch, Samuel | St.-Michael-Grundschule, Wuppertal | 5,5 | 33 |
4 | Anton, Joschka | Maximilianschule Hamm | 5,5 | 29 |
5 | Bütow, Fynn | Köllerholz-Schule Bochum | 5,5 | 25 |
6 | Krack, David | Hellweg-Schule, Hamm | 5 | 33 |
7 | Berelowitsch, Dana | 5 | 32,5 | |
8 | Gallinnis, Damian | Katholische Schule Ennepetal | 5 | 30 |
9 | Mergens, Lasse | Grundschule Somborner Strasse, Bochum | 5 | 27,5 |
10 | Atmar, Benjamin | Antoniusschule Essen-Freisenbruch | 5 | 27,5 |
Endstand U12 (46 Teilnehmer)
Rang | Teilnehmer | Schule | Pkt. | Bu |
---|---|---|---|---|
1 | Berezhnoy, Alex | Gymnasium Koblenzer Str Düsseldorf | 6,5 | 33 |
2 | Rempe, Moritz | Archi-Gymnasium Soest | 6 | 31,5 |
3 | Kasüschke, Lars | BSG Castrop | 6 | 28 |
4 | Schimnatkowski, Lukas | Leibniz-Gymnasium, Essen | 5,5 | 32 |
5 | Kölz, Niklas | Grundschule Schöneck/Brügge, Lüdenscheid | 5 | 35 |
6 | Schwerdtfeger, Lukas | 5 | 31 | |
7 | Clauß, Lukas | Lessing-Gymnasium, Bochum | 5 | 31 |
8 | Arndt, Jannis | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Hamm | 5 | 28,5 |
9 | Leonidas, Robert | Bergstadt Gymnasium | 5 | 25 |
Bericht des SV Welper mit Bildern.