Es gibt – etwas überraschend – auch mal Tabellen für die Kreisjugendeinzelmeisterschaft (KJEM).
U10
In der U10 führt Luca Jelinski das Feld ungeschlagen mit 4 von 4 Punkten an. Paul-Luca Wübker teilt sich mit 3 Punkten den 2. Platz.
U 10, Stand nach der 4. Runde
Platz | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jelinski, Luca | SV Castrop-Rauxel | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 2.00 | 4 | |
2. | Kalka, Marie | SV Datteln | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
3. | Wübker, Paul-Luca | SV Castrop-Rauxel | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1.00 | 3 | |
4. | Pawlak, Marius | SV Erkenschwick | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.00 | 2 | |
5. | Daube, Jonas | SV Erkenschwick | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 3.00 | 1 | |
6. | Möbius, Lukas | 776 | SV Erkenschwick | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.00 | 1 |
7. | Amon, Moana | SV Waltrop | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
7. | Schulz, Dorian | SV Waltrop | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
U12
In der U12 führt Lars Kasüschke gemeinsam mit Sarah Daube (SV Erkenschwick) ohne Punktverlust die Tabelle an. Marc-Henri Wübker liegt mit 3 Punkten auf den geteilten 3. Platz.
U 12, Stand nach der 4. Runde
Platz | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daube, Sarah | 833 | SV Erkenschwick | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 8.5 | 8.50 |
2. | Kasüschke, Lars | SV Castrop-Rauxel | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 7.5 | 7.50 | |
3. | Sievert, Leon | Königsspringer Haltern | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.0 | 7.00 | |
4. | Hohm, Marina | 782 | SV Erkenschwick | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.5 | 5.50 |
5. | Wübker, Marc-Henri | SV Castrop-Rauxel | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.5 | 4.00 | |
6. | Föcker, Niklas | SV Erkenschwick | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 2.50 | |
6. | Schmidt, Amelie | SV Waltrop | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 2.50 | |
6. | Grudzinski, Jerome | SV Unser Fritz | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 2.50 | |
9. | Schulte-Lünzum, Christopher | Königsspringer Haltern | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 3.00 | |
10. | Weißelstein, Luisa | SV Waltrop 1922 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 1.50 | |
10. | Filiz, Emirhan | SK RE-Altstadt 06 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 1.50 | |
12. | Reschke, Raphael | RSG Läufer/Ost | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4.5 | 1.75 | |
13. | Michla, Marie | SV Erkenschwick | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.0 | 3.00 | |
14. | Herbst, Philipp | Königsspringer Haltern | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | |
15. | Degens, Justine | SV Waltrop | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 2.00 | |
16. | Gans, Jonas | Königsspringer Haltern | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.5 | 0.50 | |
17. | Schymik, Alexander | SV Erkenschwick | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.0 | 1.00 |
U14
In der U14 habe Jason Nagel und Leon Burczik beide 2 Punkte von 4. Eine Tabelle nach der 4. Runde liegt leider noch nicht vor.