Mit 67 Teilnehmern und 12 Teilnehmerinnen aus 11 Vereinen und vielen Schachgruppen aus Dortmunder Grundschulen hat der ausrichtende Schachverein Castrop-Rauxel den Rekord vom letzten Jahr gebrochen. Der verkürzte Turniermodus mit 7 Runden hat vielen Kinder aus weitliegenden Städten in NRW die Teilnahme ermöglicht.
Der Vorsitzende des Schachvereines, Erwin Kiefer, hat um 12.15 Uhr alle Kinder, Eltern und Betreuer in der Mensa der Willy-Brandt-Gesamtschule begrüßt. Er hat allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen fairen Verlauf der Schachpartien und viel Erfolg gewünscht.
Gegen 18.00 Uhr hat die Siegerehrung stattgefunden.
U8
Zuerst wurden die U8-Kinder geehrt. In dieser Altersgruppe waren 10 Kinder am Start, davon haben aber nur 8 das Turnier bis zum Schluss gespielt. Eric wurde müde und Nahuel musste früher nach Hause. Die Eltern waren sogar aufgeregter als die Kinder. Hier war sogar eine zuschauerfreie Runde angebracht, damit die Eltern in den Genuss einer Ruhepause kamen. Toval David von SK 32 Münster hat die Altersgruppe mit 6 Siegen aus 6 Partien klar gewonnen. Sein Talent ist nicht zu übersehen. Die Plätze 2 und 3 gingen an Jahrke Jonas und Karl Rene von den Sportfreunden Katernberg 1913.
Endstand U8
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toval, David | SK 32 Münster | 6 | 0 | 0 | 6.0 | |
2. | Jahrke, Jonas | SF Katernberg 1913 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | |
3. | Karl, Rene | SF Katernberg 1913 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | |
4. | Vetter, Max | 3 | 1 | 2 | 3.5 | ||
5. | Noever, Jonas | Rheydter SV 1928 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | |
6. | Jann, Felix | 2 | 0 | 4 | 2.0 | ||
7. | Sumagang, Lennard | 0 | 3 | 3 | 1.5 | ||
8. | Sobbe, Paul | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 19.0 | |
9. | Mass, Eric | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 12.0 | |
10. | Begher, Nahuel | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 9.0 |
U10
Hier kommt der Bericht von Alexander Kartsev für die U10:
Dieses Jahr konnte ich der Schiedsrichter der U-10 sein. 42 Kinder haben bei dem U-10 Turnier mitgemacht und nun ist es sicher. Righi Sofian, der aus Düsseldorf angereist ist, hat das Turnier gewonnen und das zu recht. Mit 6/6 Punkten hatte es schon fast alles Kontrahenten hinter sich gelassen, Florian Biermann konnte ihm allerdings in der letzten Runde einen Punkt abnehmen. Florian, vom Tus Ende, wurde auch mit 6 Punkten somit dritter. Den zweiten Platz konnte Tim Kantor, von Berghofen-Hörde, gewinnen.
Bestes Mädchen wurde Melanie Müdder, vom Rheydter SV, wobei sie auch gute Chancen auf den 1. Platz in der Gesamtwertung hatte, doch leider konnte sie die letzten 2 Runden nicht gewinnen. Trotzdem war es ein sehr erfolgreiches Turnier für sie. Vom Anfang an gab es sehr ausgekämpfte Spiele. Bestes Beispiel ist dafür die erste Runde, in der Luca Jelinski vom SV Castrop-Rauxel gegen Dennis Skabs vom SF Brackel sehr faszinierend ein Turm für ein Remis geopfert hat. Auch in den weiteren Partien habe ich ein paar Talente entdeckt und auch wenn mal ein Kind verloren hat waren die Partien sehr lehrreich. Mit diesem bunt gemischten Teilnehmerfeld war es ein sehr erfolgreiches Turnier und ich freue mich schon auf das nächste Turnier und solche großartigen Partien mit zu verfolgen.
Endstand U10
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Righi Sofian | DSK Düsseldorf | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 34.0 | |
2. | Kantor Tim | 886 | SF Berghofen-Hörde | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 |
3. | Biermann Florian | TuS Ende 1892 e.V. | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | |
4. | Skabs Denis | 789 | SF Brackel 1930 e.V. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 |
5. | Müdder Melanie | 746 | Rheydter SV 1920 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 36.0 |
6. | Noever Niklas | 908 | Rheydter SV 1920 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 |
7. | Kayatürk Mirkan | OSC Rheinhausen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | |
8. | Schneider Daniel | 739 | SF Berghöfen-Hörde | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 |
9. | Biermann Lenhard | TuS Ende 1892 e.V | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | |
10. | Atali Dogukan | vs | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | |
11. | Garbuz Nicole | 1069 | SF Brackel 1930 e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 |
12. | Jelinski Luca | SV Castrop-Rauxel | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | |
13. | Vetter Moritz | 762 | SF Brackel 1930 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 |
14. | Rapoport Valerie | 713 | SF Berghofen-Hörde | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 |
15. | Weschke Katharina | vs | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | |
16. | Tekin Miro | vs | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | |
17. | Sidia Karim | vs | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | |
18. | Moor Dominik | vs | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | |
19. | Michele Marcus | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.5 | ||
20. | Kadryaev Wladimir | vs | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | |
21. | Randerath Leo | OSC Rheinhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | |
22. | Wasserberg Niklas | vs | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | |
23. | Kühnhold Tim | vs | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | |
24. | Seferaj Adrian | vs | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | |
25. | Horst Jonas | vs | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | |
26. | Webb Sascha | vs | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | |
27. | Richter Jano | vs | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | |
28. | Tennagels Justin | SF Katernberg 1913 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | |
29. | Appel Josefine | vs | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | |
30. | Abu Java Anas | vs | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | |
31. | Cengel Fatih | vs | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | |
32. | Andexer Sinan | vs | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | |
33. | Bayrak Melih | vs | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | |
34. | Henning Maike | vs | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | |
35. | Dreher Lana | vs | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | |
36. | Burak Sahin | vs | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | |
37. | Kruppa Maximilian | vs | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | |
38. | Ardic Tugce | vs | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | |
39. | Eberwein Leander | vs | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | |
40. | Mizga Mert | vs | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.0 | |
41. | Yavchenko Sergey | vs | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | |
42. | Geisler Leon | vs | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15.5 |
U14
Christoph Zobiegala, der Jugendleiter des Schachvereines Castrop-Rauxel, hat das Turnier U14 souverän geleitet. Hier war sehr qualitatives Schach angeboten, weil die meistens Teilnehmer viel Turniererfahrung hatten. Am Ende hat sich der stärkste, Günaydin Alperen von OSC Rheinhausen durchgesetzt und das 3.Castroper Schach-Cup gewonnen.
Knudsen Simon von SV Horst-Emscher 31 hatte die gleiche Punktzahl, aber einen Buchholzpunkt weniger. Er hat den zweiten Platz belegt.
Der dritten Platz in der Gesamtwertung geht an Lukas Schimnatkowski von SF Katernberg 1913. In dieser Gruppe wurden noch 8 Pokale an besten U14-er und U12-er vergeben.
Endstand U14
Rang | Teilnehmer | Alter | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Günaydin Alperen | U14 | 1595 | OSC Rheinhausen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 |
2. | Knudsen Simon | U14 | 1457 | SV Horst-Emscher 31 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 |
3. | Schimnatkowski Lukas | U14 | 1480 | SF Katernberg 1913 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 |
4. | Rebentisch Tom | U12 | 1231 | SV Horst-Emscher 31 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 |
5. | Kantor Daniel | U14 | 1417 | SF Berghofen-Hörde | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 |
6. | Slanina Aaron | U14 | 1327 | SF Brackel 1930 e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 |
7. | Kartsev Nikolay | U12 | 1363 | SF Brackel 1930 e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 |
8. | Garbuz Vitaliy | U12 | 1110 | SF Brackel 1930 e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 |
9. | Huiskes Manuel | U12 | SF Katernberg 1913 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | |
10. | Meißner Tim | U12 | SK Ickern 60 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | |
11. | Karabügül Okan | U14 | SV Horst-Emscher 31 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | |
12. | Gorainov Nikita | U12 | SF Katernberg 1913 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | |
13. | Hörle Josuha | U12 | 987 | OSC Rheinhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 |
14. | Scholten Tim | U14 | 1024 | SF Katernberg 1913 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 |
15. | Galla Fabian | U12 | SK Ickern 60 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | |
16. | Vetter Jonas | U12 | vereinslos | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | |
17. | Kaluzny Emily | U12 | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | |
18. | Terlikowski Daniel | U12 | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | |
19. | Paffrath Julian | U12 | vereinslos | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.0 | |
20. | Hesse Rico | U12 | SK Ickern 60 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | |
21. | Kröning Nick | U12 | SK Ickern 60 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | |
22. | Tosun Zorbey | U12 | vereinslos | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | |
23. | Michele Marius | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | |||
24. | Jazdzewska Nikol | U12 | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | |
25. | Meißner Jan | U12 | vs | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | |
26. | Raschinski Lia | U12 | vereinslos | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 |
Frau Zobiegala und Frau Jelinski haben hervorragend Catering gemacht. Vielen Dank an Dennis Kiefer und Wolfgang Kock, die beim Turnier sehr hilfreich waren.
Vielen Dank an alle, die ich nicht erwähnt habe. Bis zum nächsten Jahr 2013!
Turnierleiter Soel Kartsev