2. Mannschaft
Die 2. Mannschaft erreichte mit einem 4:4 in der letzten Runde gegen den SC Listiger Bauer Essen-West einen guten 4. Platz.
Marcus Henn spielte eine sehr gute Saison mit 5,5 Punkten aus 7. Karsten Mewes holte auch sehr gute 3,5/4.
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FS Dortmund 1 | ** | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 4,5 | 15 | 47,0 |
2 | Sgem Höntrop 1 | 3,0 | ** | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 7,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 14 | 43,0 |
3 | SV Eichlinghofen 1 | 1,0 | 3,5 | ** | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 14 | 40,5 |
4 | SV Castrop-Rauxel 2 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | ** | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 12 | 38,0 |
5 | SC Listiger Bauer Essen-West 1 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 7,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 11 | 41,0 |
6 | SC Weiße Dame Borbeck 2 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 8 | 33,0 |
7 | SV Rochade Eving 1 | 4,0 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 4,5 | ** | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 6 | 27,0 |
8 | Hervest-Dorstener SK 1 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 4 | 30,5 |
9 | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 1 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | ** | 4,5 | 4 | 29,0 |
10 | SV Kamen 2 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 2 | 31,0 |
Die einzelnen Ergebnisse können dem Vereinsportal des SBNRW entnommen werden.
Aufstellung
Rangnr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Müller, Frank | 1980 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
10 | Kock, Wolfgang | 2009 | 1 | 0 | 1k | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
11 | Hessel, Malte | 1931 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0k | 0 |
12 | Henn, Marcus | 2019 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
13 | Panofen, Ingo | 1888 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Alles, Christoph | 1934 | |||||||||
15 | Mewes, Karsten | 1915 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||
16 | Lucke, Thomas | 1915 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
2001 | Mittelbachert, Ulrich | 1835 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2002 | Balke, Reiner | 1821 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |||
17 | Tenschert, Hartmut | 1773 | ½ | ½ | |||||||
19 | Zobiegala, Christoph | 1769 | 1 |