Invalid Displayed Gallery
Die Altersklasse U9
Die Altersklasse U9 ist etwas ungewöhnlich bei unserem Schach-Cup. Die U8 gegen die U9 zu ersetzen war meiner Meinung nach wichtig, um die Arbeit bei dem Schiedsrichter in der Altersgruppe U10 zu erleichtern. Außerdem war das Teilnehmerfeld bei der U9 quantitativ und qualitativ besser als im letzten Jahr.
Ich habe diese Altersgruppe geleitet und wurde schon in der erste Runde positiv überrascht durch ein sehr hohes Niveau der Partie zwischen Jonas Jahrke und Nils Heimeshoff:
8/6k1/1K6/P1n5/7p/8/8/8 b – – 0 1
Nur in dieser Stellung, als das Schlimmste eigentlich schon vorbei war, ist Nils ein grober Fehler passiert. Statt mit dem Springer auf b3 zu ziehen, hält Schwarz ganz einfach Remis. Findet mal die Rettung für Schwarz.
Jonas Jahrke von der Rochade Steele/Kray , Essen gewann diese Partie und das Turnier, obwohl er dazwischen eine Niederlage gegen den zweitplatzierten Amir Farhoudah kassiert hat. Sein Trainer, Großmeister Sebastian Siebrecht, wird sicherlich mit dieser Ergebnisse zufrieden.
Dritter wurde Max Vetter von der Kirchhörder-GS, Dortmund, der noch nicht zu einem Schachverein gehört, aber bestimmt eine große Aussicht als Schachspieler hat. Nils Heimeshoff vom Schachverein Lünen 1993 e.V. wurde das beste Kind U8. Amir, Nils, Max und Radovan Dvorsky, der sein erstes Schachturnier gespielt hat, haben 5 Punkte erzielt. So eng war es in dieser Altersgruppe auf der Spitze!
Ich möchte ein dickes Lob für alle Teilnehmer in der Altersklasse U9 aussprechen: keiner hat das Turnier vorzeitig abgebrochen, alle haben 7 Runden durchgespielt, obwohl das für viele Teilnehmer Ihr erstes Turnier war.
Endstand U9
Rang | Teilnehmer | Gruppe | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jahrke, Jonas | Rochade Steele/Kray | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | |||
2. | Farhoudah, Amir | 775 | SF Brackel 1930 e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | ||
3. | Vetter, Max | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | ||||
4. | Dvorsky, Radovan | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | ||||
5. | Heimeshoff, Nils | U8 | 794 | SF Lünen 1993 e.V. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | |
6. | Gaetano, Kariadis | SV Datteln 1924 e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | |||
7. | Hörhager-Celjo, Dino | U8 | Düsseldorfer SK 14/25 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | ||
8. | Galjardt, Wladimir | U8 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | |||
9. | Tiedemann, Leonard | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | ||||
10. | Hörhager-Celjo, Denis | U8 | Düsseldorfer SK 14/25 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | ||
11. | Walter, Jannick | U8 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | |||
12. | Jeske, Fabian | U8 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 21.0 | |||
13. | Kappes, Arina | w | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | |||
14. | Piskover, Sandor | U8 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 18.0 |
Die Altersklasse U10
Im Gegenteil zu der Altersgruppe U9, war die Altersgruppe U10 eine klare Gelegenheit. Ein Start-Ziel-Sieg von Moritz Vetter von den SF Brackel 1930 e.V., der alle seine Partien gewinnen konnte und in der entscheidenden Partie seinen Vereinskollege Denis Skabs bezwang. Dritter in dieser Altersgruppe wurde Leander Eberwein, ebenfalls von den SF Brackel 1930 e.V..
Christoph Zobiegala, der Jugendleiter des Schachvereines Castrop-Rauxel, hat das Turnier U10 souverän geleitet.
An diese Stelle möchte ich mich bei Frau Zobiegala, Sofia Zobiegala, Frau Jelinski und Frau Wübker ganz herzlich bedanken. Vielen Dank auch an alle, die ich nicht erwähnt habe.
Die weibliche Abteilung des Schachvereines Castrop-Rauxel hat, wie alle Jahren wieder, super Catering gemacht!
Endstand U10
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vetter, Moritz | 791 | SF Brackel 1930 e.V. | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | |
2. | Skabs, Denis | 906 | SF Brackel 1930 e.V. | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | |
3. | Eberwein, Leander | SF Brackel 1930 e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | ||
4. | Roob, Felix | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | |||
5. | Sidia, Karim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | |||
6. | Dreher, Lana | w | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | ||
7. | Sahin, Burak | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | |||
8. | Fischer, Maike | w | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | ||
9. | Tiedemann, Cedric | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | |||
10. | Humke, Paul | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | |||
11. | Mintemir, Orkan | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.0 | |||
12. | Mintemir, Berdan | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | |||
13. | Abu Jayab, Anas | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | |||
14. | Arslan, Mohammed Ali | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 |
Die Altersklasse U14
In der stärksten Altersklasse haben sich die jungen Schachspieler vom Schachverein Castrop-Rauxel in den Kampf für die vorderen Plätze eingemischt. Paul-Luca Wübker wurde Zweiter, obwohl er das Spitzenduell gegen Vitaliy Garbuz verlor.
Die Leistung von Dogukan ist insbesondere hervorheben. Er konnte seinen erfahrenen und DWZ-mäßig stärkeren Gegner Paroli bieten und wurde verdient bester U12. Vitaliy Garbuz, der eigentlich auch unter 12 Jahren ist, wurde der Sieger U14. Er hat sicherlich davon profitiert, dass er ruhig und hochkonzentriert am Werk war und fast bei allen seinen Partien die ganze Bedenkzeit ausgespielt hat. Er bezwang in der entscheidenden Partie seinen Vereinskollege Nikolay. In der zweischneidigen Stellung hat Nikolay den ganzen Turm eingestellt.
Vitaliy hat den einzigen halben Punkt gegen Ali abgegeben, der verdient Vierter wurde. Die Schwester von Vitaliy, Nicole wurde das beste Mädchen und drittbeste aller unter 12 Jahren. Sie hat den wertvollsten Pokal bekommen und der Pokal für das beste Mädchen U14 ging zu Marie Kalka nach Datteln.
Endstand U12. U14
Rang | Teilnehmer | Gruppe | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Garbuz, Vitaliy | U12 | 1555 | SF Brackel 1930 e.V. | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.0 | |
2. | Wübker, Paul-Luca | 1555 | SV Castrop-Rauxel 1923 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | ||
3. | Kartsev, Nikolay | U12 | 1591 | SF Brackel 1930 e.V. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.0 | |
4. | Salem Elier, Ali | 1206 | SF Brackel 1930 e.V. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | ||
5. | Atali, Dogukan | U12 | 805 | SV Castrop-Rauxel 1923 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | |
6. | Reimer, Felix Ryu | 1194 | Düsseldorfer SK 14/25 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | ||
7. | Kracht, Raphael | U12 | 1041 | SF Brackel 1930 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | |
8. | Gorainov, Nikita | 1240 | SF Katernberg 1913 e.V. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | ||
9. | Kröning, Nick | SK Ickern 1960 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | |||
10. | Garbuz, Nicole | U12 | 1297 | w | SF Brackel 1930 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 |
11. | Seref, Erdogan | U12 | 1110 | SF Lünen 1993 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | |
12. | Kalka, Marie | 1243 | w | SV Datteln 1924 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | |
13. | Schneider, Daniel | U12 | 952 | SV Berghofen-Hörde | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | |
14. | Farhoudah, Majd | U12 | 978 | SF Brackel 1930 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | |
15. | Hardt, Vincent | 802 | SV Castrop-Rauxel 1923 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | ||
16. | Meißner, Tim | 1048 | SK Ickern 1960 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | ||
17. | Jelinski, Luca | U12 | 790 | SV Castrop-Rauxel 1923 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | |
18. | Galla, Fabian | U12 | 853 | SK Ickern 1960 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | |
19. | Kadryaev, Wladimir | U12 | SV Berghofen-Hörde | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | ||
20. | Kalka, Viktor | U12 | 756 | SV Datteln 1924 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | |
21. | Meißner, Jan-Niklas | U12 | SK Ickern 1960 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | ||
22. | Vetter, Jonas | U12 | SF Brackel 1930 e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | ||
23. | Dvorsky, Sofia | U12 | w | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | ||
23. | Kühnhold, Tim | U12 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | |||
25. | Kroehmer, Jan | U12 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | |||
26. | Rooch, Stefanie | U12 | w | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | ||
27. | Cisse, Gabriel | U12 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | |||
28. | Yavchenko Sergey | U12 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 |
In diesem Jahr hat unser Schach-Cup freundlicherweise einen Sponsor bekommen: www.vip-auktionen.de. Dank unserem nettem Sponsor bekam jedes Kind bei der Siegerehrung einen Schoko-Weihnachtsmann, was sehr zum Nikolaus Tag passte.
Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an unsere anderen Sponsoren: Olga und Oleg Garbuz!!
Danke an alle Teilnehmer, die sehr fair gegenseitig waren. Viele Grüße an die Eltern, die unsere Arbeit erleichtert haben.
Bis zum nächsten Jahr 2014!