Zur Zeit spielt Lars in Kranenberg bei den NRW-JugendEM U12. Dort ist er 20. der Setzliste bei 26 Bewerbern. Mit 3 Unentschieden und einer Niederlage liegt Lars über dem Soll. Schon das Remis in der 1. Runde gegen Daniel Savchenko (Gerresheim) war ein schöner Erfolg.
In der 2. Runde unterlag er dem Mitfavoriten Cedrik Niediek (Lippstadt, Platz 1 der Setzliste). Danach folgten Punkteteilungen mit Malik Sherif (Solingen) und Julian Gula (Düsseldorf). In der 5. Runde trifft Lars auf Dennis Kagan von der SG Porz. Auf Platz 1 liegt nach 4 Runden Amil Abbasov von Wittekinds Knappen.
Im Überraschungsturnier belegte Lars mit 5 P. aus 7 Partien den geteilten 4. Rang unter 46 Teilnehmern aller Altersklassen. Hier siegte Oliver Joos aus Fritzdorf (U18).
5. Runde
In der 5. Runde landete Lars den ersten Sieg. Mit den schwarzen Steinen besiegte er Denis Kagan von der SG Porz und belegt zur Zeit mit 2,5 P. Rang 15. Die Spitze behauptete Abil Abbasov von Wittekinds Knappen mit 4,5 P.
6. Runde
Mit seinem Sieg in Runde 6 steht Lars nun bei +1 (3,5 P.). Mit den schwarzen Steinen gewann er seine 2. Partie gegen Jonas Roos (SC Porta Westfalica). Im Moment belegt er Rang 11 und trifft in der letzten Runde auf Niklas Kölz (SC Schalksmühle), der mit 3 aus 4 gut begann, aber dann zweimal verlor.
Als Meister steht Amil Abbasov bereits fest. Mit 5,5 P. liegt er uneinholbar vor seinen Verfolgern (jew. 4 P.)
7. Runde
Leider verlor Lars die letzte Partie gegen Niklas Kölz (SC Schalksmühle). In der Abschlusstabelle belegt er mit 3,5 P. Rang 13. Sein Abschneiden ist als schöner Erfolg zu werten, denn Lars wird ein dickes DWZ-Plus einfahren.
Auffällig ist, dass er mit den schwarzen Steinen 3 P. aus 4 Partien einfahren konnte. Mit Weiß stehen nur 0,5 P. aus 3 Partien zu Buche.
Wir gratulieren unserem Lars ganz herzlich zu seinem tollen Abschneiden und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg.
Die Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Pkt | Bhlz (1Str) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Abbasov,Amil | SC Wittekinds Knappen | 1550 | 6.0 | 25.0 |
2. | Fieberg,Samuel | SG Porz | 1762 | 5.0 | 24.5 |
3. | Savchenko,Daniel | SF Gerresheim 86 | 1539 | 5.0 | 24.5 |
4. | Niediek,Cedric | LSV Turm Lippstadt | 1777 | 4.5 | 26.5 |
5. | Junk,Phillip | SC Hiltrup 86 | 1309 | 4.5 | 25.0 |
6. | Merkin,German | SG Porz | 1700 | 4.5 | 24.5 |
7. | Ramien,David | SG Porz | 1417 | 4.5 | 23.0 |
8. | Niermann,Tristan | SC Caissa Bad Salzuflen | 1498 | 4.0 | 27.5 |
9. | Kölz,Niklas | SC Schalksmühle | 1483 | 4.0 | 25.5 |
10. | Strack,Patrick | SF Brackel 1930 | 1210 | 4.0 | 24.0 |
11. | Roos,Jonas | SC Porta Westfalica | 1572 | 3.5 | 25.5 |
12. | Chittka,Julius | Ratinger SK 1950 | 1285 | 3.5 | 23.5 |
13. | Kasüschke,Lars | SV Castrop-Rauxel 1923 | 1172 | 3.5 | 23.5 |
14. | Beckmann,Felix | SG Turm Raesfeld | 1227 | 3.5 | 21.5 |
15. | Gula,Julian | VfSuF Düsseldorf | 1048 | 3.5 | 20.5 |
16. | Göde,Paul Johannes | Langenfelder SF 1933 | 1135 | 3.5 | 18.5 |
17. | Kagan,Dennis | SG Porz | 1247 | 3.5 | 18.0 |
18. | Hoffmann,Fabian | SG Turm Raesfeld | 1372 | 3.0 | 22.5 |
19. | Schaller,Kai | SV Welper 1922 | 1094 | 3.0 | 22.5 |
20. | Qiu,Oliver | Gütersloher SV | 1256 | 3.0 | 20.0 |
21. | Schnegelsberg,Oliver | SJ Schwerte 2010 | 1116 | 2.5 | 19.0 |
22. | Sherif,Malik | SG Solingen | 1273 | 2.5 | 18.5 |
23. | van den Dolder,Fabio | SF 1974 Heinsberg | 1065 | 2.5 | 15.0 |
24. | Schröter,Ron | SG Porz | 1391 | 2.0 | 24.5 |
25. | Browning,Alex | SC Schalksmühle | 844 | 2.0 | 19.0 |
26. | Mehsin,Yazan | SV Bad Oeynhausen | 1658 | 0.0 | 4.0 |
Ergebnisse auf der Seite der Schachjugend NRW.