Damit ist er natürlich für die nächste NRW-Meisterschaft im Oktober in Herne qualifiziert.
Der Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | ELO | Verein | G | S | R | V | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kusnetzov,Mark | 2188 | 2188 | SV Castrop-Rauxel 1923 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 |
2. | Kaufeld,Jürgen | 2322 | 2322 | SV Mülheim-Nord 1931 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 |
3. | Wolter,Detlev | 2249 | 2249 | SG Höntrop 1947 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 |
4. | Kummerow,Heiko | 2359 | 2359 | Recklinghäuser Schac | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 |
5. | Litwak,Aleksej | 2246 | 2246 | SV Mülheim-Nord 1931 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 |
6. | Heimsoth,Sven-Holger | 2161 | 2161 | SV Mülheim-Nord 1931 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 24.0 |
7. | Quast,Marcel | 2184 | 2184 | SC Gerthe 46 – Werne | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 |
8. | Trzaska,Peter | 2121 | 2121 | SK Herne-Sodingen 19 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.5 |
9. | Wickenfeld,Stefan | 1983 | 1983 | SK Herne-Sodingen 19 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.5 |
10. | Melmer,Felix | 2026 | 2026 | SC Gerthe 46 – Werne | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 |
11. | Ribbeheger,Edgar | 2006 | 2006 | SK Herne-Sodingen 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 |
12. | Gohla,Ulf | 2195 | 2195 | SV Wattenscheid 1930 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.0 |
13. | Berens,Thomas | 2041 | 2041 | SC Gerthe 46 – Werne | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 |
14. | Kordonowski,Frank | 2034 | 2034 | SV Rot-Weiß-Alteness | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 |
15. | Simanowski,Mio | 1829 | 1829 | SV Mülheim-Nord 1931 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 |
16. | Klüting,Reiner | 2045 | 2045 | SV Wattenscheid 1930 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 20.0 |
17. | Wimber,Hartmut | 1889 | 1889 | SV Recklinghausen-Sü | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21.0 |
18. | Kropp,Andreas Jürgen | 2077 | 2077 | SC Hansa Dortmund e. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19.5 |
Bericht des Veranstalter SK Herne-Sodingen
Foto: SK Herne-Sodingen