Gestern begann die 14. Offene Herner Stadtmeisterschaft 2011 in Herne-Sodingen. Im gut besuchten Turnier spielen 61 Teilnehmer mit. Die Castroper Fahnen hält Wolfgang Kock hoch, der als Nummer 5 ins Rennen geht. Wolfgang wurde in der ersten Runde seiner Favoritenrolle in der Partie gerecht und gewann überzeugend. An der Spitze gab es durchaus spannende Partien und an Brett 1 und 3 für mich als Zuschauer überraschende Siege der Favoriten.
Teilnehmerliste
Nr. | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein |
---|---|---|---|---|
1. | Bartel,Mario | 2051 | SV Wattenscheid 30 | |
2. | Trzaska,Peter | 2032 | SK Herne-Sodingen 24 | |
3. | Leveikina,Jevgenija | 2027 | SK Herne-Sodingen 24 | |
4. | Kock,Wolfgang | 2005 | SV Castrop-Rauxel 23 | |
5. | Wolff,Christoph | 1982 | SC Buer-Hassel 1919 | |
6. | Ribbeheger,Edgar | 1978 | SK Herne-Sodingen 24 | |
7. | Wiechen,Ulrich | 1962 | SC Buer-Hassel 1919 | |
8. | Brinkmann,Uwe | 1950 | SV Günnigfeld 1922 | |
9. | Wickenfeld,Stefan | 1949 | SK Herne-Sodingen 24 | |
10. | Kolakovic,Klaudio | 1946 | Südlohner SV 1956 | |
11. | Fischöder,Heiko | 1936 | SV Unser Fritz W-E | |
12. | Funke,Eckhard | 1923 | SG Höntrop 1947 | |
13. | Klinke,Werner | 1923 | SV Eichlinghofen 193 | |
14. | Gorzinski,Dariusz | 1911 | SC Schalksmühle | |
15. | Göldenboog,Jürgen | 1877 | SV Horst-Emscher 31 | |
16. | Josten,Severin Johan | 1876 | SV SW Oberhausen | |
17. | Scheibe,Werner | 1873 | SK Herne-Sodingen 24 | |
18. | Pütter,Pascal | 1867 | SV SW Oberhausen | |
19. | Radi,Günter | 1862 | SV Günnigfeld 1922 | |
20. | Markert,Dirk,Dr. | 1859 | SV Kamen 1930 | |
21. | Schmidt,Ralph | 1844 | SV Linden-Dahlhausen | |
22. | Winterkamp,Sascha | 1842 | SG Höntrop 1947 | |
23. | Maczkowiak,Thomas | 1814 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | |
24. | Wimber,Hartmut | 1804 | SV Recklinghausen-Sü | |
25. | Kowalczyk,Frank | 1796 | SK Herne-Sodingen 24 | |
26. | Wenzel,Martin | 1770 | SF Buer 21/74 | |
27. | Nebel,Uwe | 1770 | SG Drewer 54 | |
28. | Barth,Hans-Joachim | 1736 | SC Dolce Vita 93 | |
29. | Gallert,Heinz-Peter | 1736 | SV Günnigfeld 1922 | |
30. | Domnik,Roland | 1715 | SC Gerthe 46 | |
31. | Michalicek,Roland | 1707 | KS Haltern | |
32. | Pohl,Martin | 1700 | SV Unser Fritz W-E | |
33. | Wiesemann,Peter | 1697 | Elberfelder SG | |
34. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1690 | Velberter SG | |
35. | Stenzel,Gerhard | 1688 | SV Unser Fritz W-E | |
36. | Janke,Anatoli | 1645 | SK Dülmen 1952 | |
37. | Grothuesmann,Heinz | 1641 | SK RE-Altstadt 06 | |
38. | Ponto,Michael | 1630 | SV Constantin Herne | |
39. | Binias,Siegfried | 1628 | SF Buer 21/74 | |
40. | Wienkamp,Frank | 1606 | Vereinslos | |
41. | Przystaw,Andreas | 1603 | SV Constantin Herne | |
42. | Odenwald,Andreas | 1590 | SV Waltrop 1922 | |
43. | Sikorski,Thomas | 1568 | SK Herne-Sodingen 24 | |
44. | Remshagen,Peter | 1552 | SG Höntrop 1947 | |
45. | Tenhagen,Herman | 1551 | Südlohner SV | |
46. | Madeya,Jürgen | 1532 | SV Horst-Emscher 31 | |
47. | Pohl,Markus | 1523 | SV Unser Fritz W-E | |
48. | Grunwald,Günther | 1517 | SV SW Oberhausen | |
49. | Hartmann,Thomas | 1509 | SK-Herne-Sodingen 24 | |
50. | Rubbert,Horst | 1485 | SK Herne-Sodingen 24 | |
51. | Engwald,Siegfried | 1445 | SK Ickern 60 | |
52. | Bittner,Reinhard | 1408 | SV Unser Fritz W-E | |
53. | Deutschmann,Jürgen | 1397 | SF Buer 21/74 | |
54. | Stratmann,Lars | 1385 | SV SW Oberhausen | |
55. | Säglitz,Patrick | 1382 | SC Gerthe 46 | |
56. | Kümmel,Hans-Jürgen | 1380 | SG Höntrop 1947 | |
57. | Sudrawitz,Günter | 1307 | SV Constantin Herne | |
58. | Quäschling,Udo | 1280 | SV Constantin Herne | |
59. | Burosch,Raimund | 1254 | SV Unna 1924 | |
60. | Czarnecki,Günter | 1076 | SV Unser Fritz W-E | |
61. | Otto,Martin | Vereinslos |
Turnierseite, Foto: Franz Jittenmeier