Gegen die nominell klar überlegenen Altstädter gelang ein überraschender Punktgewinn. Die Weißen (Uwe, Lars und Marc) holten 100 %, die Schwatten (Leon, Paul und Luca) gingen leer aus.
Die Einzelergebnisse| Br. | Rangnr. | SK RE-Altstadt 3 | - | Rangnr. | SV Castrop-Rauxel 4 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Langenfeld, Heinz | - | 25 | Gräbe, Uwe | 0:1 |
| 2 | 18 | Roh, Angelika | - | 26 | Burczik, Leon | 1:0 |
| 3 | 19 | Klepner, Waletin | - | 27 | Kasüschke, Lars | 0:1 |
| 4 | 20 | Redeker, York | - | 28 | Wübker, Paul-Luca | 1:0 |
| 5 | 21 | Kwiatkowski, Heinz | - | 29 | Wübker, Marc-Henri | 0:1 |
| 6 | 22 | Schedlbauer, Ludwig | - | 30 | Jelinski, Luca Martin | 1:0 |




