Turnierbericht 16. Offene Internationale Bayrische Schachmeisterschaft Bad Wiessee
Es ist vollbracht! 9 anstrengende Runden, Schnee ohne Ende zum Start, herrliches Fönwetter zum Ende, 464 Teilnehmer und Schach in allen Facetten und mit allen Dramen. Was will man mehr?! Mit GM Michael Hoffmann (SG Solingen, früher unser Aushängeschild), IM Michael Hammes (Koblenz), Frank Strozewski (Erkenschwick), Frank Müller und mir hatten wir eine nette Runde zusammen, mit der man sich abends auch außerschachlich gut unterhalten konnte. Natürlich kam auch der schachliche Teil mit Vor- und Nachbereitung der Partie und gründlicher Analyse nicht zu kurz. Unsere Ergebnisse deckten sich nur teilweise mit den jeweiligen Erwartungshaltungen, aber das ist ja bei einem Turnier normal.
Starten wir mit GM Michael Hoffmann: Platz 30 mit 6,5 Punkten in der Endtabelle lag sicherlich knapp unter der Erwartungshaltung von Michael. Sein persönliches Armageddon erlebte er in Runde 7, als es trotz guter Eröffnungsvorbereitung zu einer Niederlage gegen das 16jährige ukrainische Wunderkind Illja Nyzknyk kam. Bis dahin lag Michael mit 5 aus 6 noch gut im Rennen.
Gute Plazierungen erzielten unsere Nachbarn FM Heiko Kummerow aus Recklinghausen (6 Punkte; Rang 51) und Frank Strozewski aus Erkenschwick (5,5 Punkte; Rang 116).
Ich selbst landete mit 4 Siegen, 3 Niederlagen und 2 Unentschieden mit 5 Punkten in etwa im Rahmen der Erwartungen auf Rang 134. Da ich gegen zwei Internationale Meister spielen musste, hatte ich ein durchaus anstrengendes Pensum. Nach der langen Turnierpause konnte ich aber mit der Qualität der Partien durchaus zufrieden sein.
Nicht ganz so glücklich war diesmal Frank Müller, der mit 4,5 Punkten auf Rang 219 landete und nicht ganz an sein erfolgreiches Abschneiden des Vorjahres anknüpfen konnte.
Turniersieger wurde übrigens verdient GM Nisipeanu mit 7,5 Punkten, der bis 6 aus 6 den besten Start erwischte und in den letzten 3 Runden das Ergebnis absichern konnte. Zwar wurde er noch von 5 Spielern punktemäßig eingeholt, jedoch konnte er die beste Zweitwertung vorweisen.
Der Endstand
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nisipeanu, Liviu- | GM | 2661 | M | ROU | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 56.5 | 2405 | |
2. | Khenkin, Igor | GM | 2635 | M | Wiesbadener SV | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 55.5 | 2376 |
3. | Nyzhnyk, Illya | GM | 2628 | M | SG Porz e.V. | UKR | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 55.0 | 2356 |
4. | Landa, Konstantin | GM | 2632 | M | SV Mülheim-Nord | RUS | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 55.0 | 2352 |
5. | Lupulescu, Consta | GM | 2600 | M | SG Trier | ROU | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 55.0 | 2325 |
6. | Rozentalis, Eduar | GM | 2614 | M | SC SW Northeim | LTU | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 53.5 | 2317 |
7. | Pap, Misa | GM | 2513 | M | SRB | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 56.0 | 2293 | |
8. | Volkov, Sergey | GM | 2579 | M | RUS | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 55.0 | 2365 | |
9. | Parligras, Mircea | GM | 2658 | M | SG Trier | ROU | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 55.0 | 2308 |
10. | Eingorn, Vereslav | GM | 2518 | M | Polizeisport-Ve | UKR | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 55.0 | 2289 |
11. | Fridman, Daniel | GM | 2661 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 54.5 | 2319 |
12. | Sumets, Andrey | GM | 2594 | M | SV 1920 Pletten | UKR | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 54.0 | 2341 |
13. | Gutman,Lev | GM | 2483 | M | SV Lingen | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 54.0 | 2219 |
14. | Bromberger, Stefa | IM | 2450 | M | MSA Zugzwang 82 | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 52.5 | 2220 |
15. | Kunin, Vitaly | GM | 2510 | M | Freibauer Mörle | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 50.5 | 2213 |
16. | Graf, Alexander | GM | 2550 | M | USV Volksbank H | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 48.5 | 2202 |
17. | Prusikin, Michael | GM | 2514 | M | SC Forchheim e. | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 56.5 | 2347 |
18. | Naumann, Alexande | GM | 2512 | M | SG Solingen e.V | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 55.5 | 2308 |
19. | Chatalbashev, Bor | GM | 2535 | M | BUG | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 55.0 | 2263 | |
20. | Zude, Arno | IM | 2443 | M | SV 1920 Hofheim | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 55.0 | 2255 |
30. | Hoffmann, Michael | GM | 2437 | M | SG Solingen e.V | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.5 | 2165 |
51. | Kummerow, Heiko | FM | 2271 | M | Recklinghäuser | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | 2118 |
116. | Strozewski, Frank | 1980 | M | SV Erkenschwick | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.0 | 1894 | |
134. | Kaeding, Rainer | 2112 | M | SV Castrop-Raux | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 2020 | |
219. | Mueller, Frank | 2035 | M | SV Castrop-Raux | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 | 1891 |
Insgesamt 464 Teilnehmer