Beim gestrigen Spiel gegen Münster II erreichten wir entspannt einen klaren 6:2-Sieg. Damit können wir mit einem Sieg in der letzten Runde gegen Letmathe aus eigener Kraft den 2. Platz erreichen. Zu Gute kommt uns, dass die beiden Erstplatzierten gegeneinander spielen und somit zusammen nur 2 Punkte holen können. Und unsere Brettpunkte sind auch ausreichend …
Die Tabelle nach der 8. Runde
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV Turm Lippstadt 1 | ** | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 13 | 38.0 | |
2 | SV Dinslaken 1 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 2,5 | 4,5 | 6,0 | 12 | 37.0 | |
3 | SV Castrop-Rauxel 1 | 5,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11 | 38.0 | |
4 | SV Letmathe 1 | 3,5 | 4,0 | ** | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 32.0 | |
5 | SV Hattingen 1 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 3,5 | 8 | 35.0 | |
6 | Bielefelder SK 1 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | ** | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 8 | 33.0 | |
7 | SG Bochum 2 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | ** | 3,5 | 7,0 | 7 | 33.0 | |
8 | SK Münster 2 | 2,5 | 5,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 5 | 26.5 | |
8 | Langenfelder SF 1 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | ** | 5,0 | 5 | 26.5 | |
10 | SC Bocholt 1 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 2 | 21.0 |
Zum Spielgeschehen
Alex wirkte ein wenig unausgeschlafen, entschied sich frühzeitig für das Remis und zog sich auf die Couch zum Lesen zurück … Meine Wenigkeit stand mit Schwarz schnell besser (was selten vorkommt), patzte ein wenig und gewann als Erster. Martin gewann in einer schönen Angriffspartie (lt. Rainer).
Sander, Rainer und Ingo steuerten drei ausgekämpfte Remisen bei. Oleksandr gewann erst die Qualität und dann die Partie. Am längsten spielte, wie so häufig, Soel, der seinen sechsten Sieg in Serie einheimste!
Dei Einzelergebnisse
Br. | Rangnr. | SK Münster 2 | – | Rangnr. | SV Castrop-Rauxel 1 | 2:6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Emunds, Hans Georg | – | 2 | Van Eijk, Sander | ½:½ |
2 | 10 | Müschenich, Stefan | – | 8 | Kartsev, Alexandr | ½:½ |
3 | 11 | Rehfeldt, Frank | – | 1003 | Kartsev, Soel | 0:1 |
4 | 12 | Virnyi, Julius | – | 1005 | Sokalsky, Alexander | 0:1 |
5 | 14 | Kammers, Heribert | – | 1006 | Kaeding, Rainer | ½:½ |
6 | 15 | Kaufhold, Thomas | – | 1007 | Böhnke, Martin | 0:1 |
7 | 16 | Niermann, Rainer | – | 1008 | Hille, Ralph Ingo | ½:½ |
8 | 2001 | Ollech, Dirk | – | 1009 | Friedl, Thomas | 0:1 |