2. Mannschaft

Die zweite Mannschaft erreichte einen Mittelplatz in der Verbandsklasse. In der letzten Runde musste eine 3:5- Niederlage gegen die 1. Mannschaft von Rochade Steele/Kray hingenommen werden.

Die Einzelergebnisse


Br. Rangnr. Rochade Steele/Kray 1 Rangnr. SV Castrop-Rauxel 2 5:3
1 1 Korber, Markus 9 Müller, Frank ½:½
2 2 Landau, Christian 11 Kock, Wolfgang ½:½
3 3 Laarmann, Gerd 12 Panofen, Ingo ½:½
4 4 Happe, Ulrich 14 Mewes, Karsten 0:1
5 5 Greger, Helmut 16 Lucke, Thomas ½:½
6 6 Borger, Alexander 2002 Balke, Reiner +:-
7 7 Schmitz, Jürgen 18 Tenschert, Hartmut 1:0
8 8 Folke, Christof 20 Zygan, Michael 1:0

Abschlußtabelle der Verbandsklasse Gruppe 2


Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1 SC Uni Bochum 1 ** 4,0 5,5 4,0 4,0 3,5 4,5 5,5 5,0 5,5 13 41.5
2 Rochade Steele/Kray 1 4,0 ** 4,5 4,0 5,0 4,0 3,0 5,5 4,5 6,5 13 41.0
3 SF Katernberg 3 2,5 3,5 ** 5,0 4,5 5,0 4,5 4,0 5,0 5,0 13 39.0
4 SF Kirchhellen 1 4,0 4,0 3,0 ** 4,5 6,0 4,0 3,5 6,0 5,5 11 40.5
5 SV Castrop-Rauxel 2 4,0 3,0 3,5 3,5 ** 6,0 4,5 4,5 3,5 4,5 9 37.0
6 Freier Sportverein Dortmund 2 4,5 4,0 3,0 2,0 2,0 ** 4,5 4,5 3,0 4,5 9 32.0
7 SV Bönen 1 3,5 5,0 3,5 4,0 3,5 3,5 ** 4,0 5,0 7,0 8 39.0
8 SK Holsterhausen 2 2,5 2,5 4,0 4,5 3,5 3,5 4,0 ** 4,5 6,5 8 35.5
9 SU Annen 1 3,0 3,5 3,0 2,0 4,5 5,0 3,0 3,5 ** 5,0 6 32.5
10 SV Bottrop 2 2,5 1,5 3,0 2,5 3,5 3,5 1,0 1,5 3,0 ** 0 22.0

Die Einzelergebnisse der Saison 2012/13


Rangnr. Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 Müller, Frank 2035 0 1   ½ ½ ½ 0 0 ½
10 Henn, Marcus 2058 0 0 1 1k 0 1   1  
11 Kock, Wolfgang 2018 1k 1 1 ½ 1 0 1 0 ½
12 Panofen, Ingo 1912 1 ½ 0 ½   0   ½ ½
13 Hessel, Malte 1873 0 1 0 1 ½ 1 1 1  
14 Mewes, Karsten 1944 0   1 ½ 1     1 1
15 Alles, Christoph 1934                  
16 Lucke, Thomas 1915 ½ 1 ½ ½ 0 0 ½   ½
2001 Mittelbachert, Ulrich 1851   ½ ½   ½ ½ 1 ½  
2002 Balke, Reiner 1772 1 1 ½ 1 1k ½ 0 0 0k
18 Tenschert, Hartmut 1753             0   0
20 Zygan, Michael 1665             0   0
      6 4 3