Luca Esfehanian von SF Brakel Bad Driburg hatte die weiteste Anreise, viele Teilnehmer haben aus Düsseldorf angereist. Das Turnier verdient allmählich einen sehr guten Ruf und wird sehr beliebt. Es gab in diesem Jahr eine kleine Verspätung bei dem Turnierbeginn um 13.00 Uhr, die danach nachgeholt wurde. Gegen 18.00 Uhr hat die Siegerehrung bei U8 und U10 stattgefunden, danach konnten die U12-er und die U16-er in Ruhe die Sieger ermitteln.
U8
Das war mit Abstand die größte Altersgruppe mit 29 Teilnehmern. Gewonnen, wie zwei Jahren vorher, hat David Toval vom Schachklub Münster 32. Diesmal hat er alle seine Partien gewonnen und wird im nächsten Jahr bestimmt heißer Anwärter auf Platz 1 in der Altersgruppe U10.
Zweiter wurde Paul Stych von Schachfreunde Brackel 1931. Er hat nur einmal gegen David verloren, sonst alles gewonnen. Der Kampf für den Platz 3 war viel spannender. Hier hat sich letztendlich Dino Hörhager Celjo vom Düsseldorfer SK durchgesetzt. Bestes Mädchen wurde Annika Labuda vom Oberhausen Schachverein.
Ich (Soel Kartsev) habe diese Altersklasse betreut und war darüber erstaunt, wie fair die junge Teilnehmer und dessen Eltern sich gegenüber waren.
Endstand U8
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toval David | 1149 | SK Münster 32 e.V. | 7 | 0 | 0 | 31.0 | ||
2. | Stych Paul | 928 | SF Brackel 1930 e.V. | 6 | 0 | 1 | 28.5 | ||
3. | Hörhager Celjo Dino | Düsseldorfer SK 14/25 | 5 | 0 | 2 | 32.5 | |||
4. | Zabudkin David | 5 | 0 | 2 | 29.5 | ||||
5. | Tenenbaum Robert | 862 | SV Horst-Emscher 31 | 4 | 1 | 2 | 30.5 | ||
6. | Labuda Annika | w | OSV 1887 e.V. | 4 | 1 | 2 | 25.5 | ||
7. | Bokelmann Alexander | 4 | 1 | 2 | 23.0 | ||||
8. | Galjardt Wladimir | 4 | 0 | 3 | 31.0 | ||||
9. | Gorodetsky Michael | 719 | SF Berghofen-Hörde | 4 | 0 | 3 | 29.0 | ||
10. | Ilayyan Yasin | 4 | 0 | 3 | 25.5 | ||||
11. | Kattwinkel Jerome | 3 | 2 | 2 | 22.5 | ||||
12. | Aburayyan Amira | w | 4 | 0 | 3 | 22.5 | |||
13. | Paulweber Luis Fynn | SV Mülheim-Nord | 4 | 0 | 3 | 19.0 | |||
14. | Löher Paulina | w | 3 | 1 | 3 | 26.5 | |||
15. | Paulweber Ilka Franziska | w | SV Mülheim-Nord | 3 | 1 | 3 | 25.0 | ||
16. | Stolzmann Konstantin | SC Weiße Dame Borbeck | 3 | 0 | 4 | 31.5 | |||
17. | Hörhager-Celjo Denis | Düsseldorfer SK 14/25 | 3 | 0 | 4 | 27.5 | |||
18. | Rudenco Nikita | 2 | 2 | 3 | 21.5 | ||||
19. | Woinar Mikail | 2 | 2 | 3 | 21.5 | ||||
20. | Walter Jannick | 3 | 0 | 4 | 20.5 | ||||
21. | Voit Emilia | w | 2 | 2 | 3 | 20.0 | |||
22. | Meireles Sandro | 1 | 4 | 2 | 18.0 | ||||
23. | Piskover Sandor | 2 | 1 | 4 | 21.5 | ||||
24. | Jeske Fabian | 1 | 2 | 4 | 25.0 | ||||
25. | Hibbeln Julius | 0 | 4 | 3 | 19.5 | ||||
26. | Hans Sophia | w | 0 | 3 | 4 | 21.0 | |||
27. | Hibbeln Shalina | w | 1 | 1 | 5 | 21.0 | |||
28. | Alyoussef Aari | 0 | 3 | 4 | 17.0 | ||||
29. | Altunyay Arda | 0 | 1 | 1 | 19.5 |
U10
Dieses, wie letztes Jahr war ich (Alexander Kartsev) wieder Schiedsrichter. Diesmal habe ich jeweils 14 Kinder bei der U10 und U12 betreut und stand ihnen zu Rat und Tag zur Verfügung.
Die U-10er haben ihre Partien sehr schnell gespielt und waren allen Altersgruppen eine ganze Partie im Voraus. Allerdings haben nicht alle sehr schnell gespielt. Wer mit besonders beeindruckt hat war Denis Skabs von Schachfreunde Brackel. Er hat mit solch einer Ruhe und Gelassenheit gespielt und sich gar nicht vom Gegner beeinflussen lassen, dass sich selbst große Spieler sich von ihm abschauen konnten. Dementsprechend hat er auch das U10 Turnier mit 7 aus möglichen 7 Punkten verdient gewonnen.
Man konnte es ein wenig mit der Bundesliga vergleichen, wo Bayern an allen vorbeizieht und nur noch die Bayernjäger um den zweiten Platz spielten, in dem Fall Skabs Verfolger. Denn nach der 6. Runde war es schon sicher wer den ersten Platz belegen wird. Denn alle Skabs-Jäger hatten zu dem Zeitpunkt nur 4 oder weniger Punkte.
Den 2. Platz belegte Dennis Schulz von Rochade Eving wegen der besseren Feinwertung. Knapp dahinter platzierte sich auf dem 3. Platz Justus Edelkamp und bestes Mädchen wurde Diana Graf. Da die U-9er mit den U-10ern zusammenspielten gab es auch für den besten Spieler unter 9 Jahren einen Preis und den gewann Wiedenbruch Paul vom Schachverein Lintorf.
Endstand U10
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skabs Denis | 1205 | SF Brackel 1930 e.V. | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.5 | |
2. | Schulz Dennis | 834 | Rochade Eving | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | |
3. | Edelkamp Justus | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | |||
4. | Müller Lenny | SV Erkenschwick | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | ||
5. | Wiedenbruch Paul | 800 | SV Lintorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | |
6. | Vetter Max | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | |||
7. | Kolstö Daniel | 797 | SF Essen-Werden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | |
8. | Dvorsky Radino | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | |||
9. | Dahlheim Paul | SF Brackel 1930 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | ||
10. | Cengel Fatih | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | |||
11. | Graf Diana | w | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | ||
12. | Kostantis Theodoros | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | |||
13. | Bendick Bob | TuS Ende | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | ||
14. | Uribe Osses Caroline | w | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 |
U12
Bei der U12 war es durchgehend sehr spannend. Es gab sehr lange Partien, in denen immer bis zum Ende gefightet und geblitzt wurde. Die stärksten drei Spieler unter 12 Jahren machten es unter sich aus und nahmen einander die Punkte weg. So konnte am Anfang Duke Kreuzmann vom Düsseldorfer Schachklub gegen seinen Mannschaftskollegen Thanh Quan Dang gewinnen und ihn erstmal auf Abstand halten. Nikolay Kartsev von Schachfreunde Brackel, der schon in der dritten Runde ein Remis an die aktuelle NRW-Meisterin U12 Lara-Maria Paulweber abgeben musste, gewann dann aber, in einer bis zum Schluss sehr spannenden Partie, gegen Duke. So musste es dann zum Duell zwischen Thanh Quan und Nikolay kommen. In einer sehr hitzigen Partie konnte Thanh Quan Nikolay überwältigen und sich den Punkt sichern. Duke und Thank Quan haben um den ersten Platz gespielt und da beide die restlichen Spiele gewonnen haben, wurde Duke wegen der besseren Feinwertung erster und Thanh Quan zweiter mit jeweils 6 Punkten.
Nikolay, der gegen Daniel Schneider, mit einer Turm mehr ein Matt übersah und deswegen nur 4,5 Punkte hatte, holte sich glücklicherweise den dritten Platz, da alle anderen Mitstreiter patzten. Besonders beeindruckt hat mich sehr starke Lara-Marie Paulweber von Mühlheim-Nord, die immer wieder den drei Besten die Partien sehr schwer gemacht hat. Sie wurde dementsprechend auch das beste Mädchen unter 12 Jahren.
Alles in Allem waren es sehr interessante Partien der Kinder und man merkte die gute Arbeit der Trainer. Selbst die Kinder, die erst vor einiger Zeit mit dem Schachspielen angefangen haben, waren glücklich über die ersten Turniererfahrungen. Es war ein sehr unterhaltsames, faires und gelungenes Weihnachtsturnier.
Endstand U12
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kreuzmann Duke | 1713 | Düsseldorfer SK 14/25 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | |
2. | Dang Thanh Quan | 1496 | Düsseldorfer SK 14/25 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | |
3. | Kartsev Nikolay | 1616 | SF Brackel 1930 e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | |
4. | Paulweber Lara Maria | 1428 | w | SV Mülheim Nord | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 |
5. | Righi Sofian | 1444 | Düsseldorfer SK 14/25 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | |
6. | Schneider Daniel | 1118 | SF Brackel 1930 e.V. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | |
7. | Biermann Lenhard | 1653 | TuS Ende | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | |
8. | Edelkamp Maximilian | SF Brackel 1930 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | ||
9. | Garbuz Nicole | 1440 | w | SF Brackel 1930 e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 |
10. | Vetter Jonas Henry | 797 | SF Brackel 1930 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | |
11. | Ataly Dogukan | 987 | SV Castrop-Rauxel 1923 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | |
12. | Jelinski Luca | 835 | SV Castrop-Rauxel 1923 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | |
13. | Galla Fabian | 929 | SK Ickern 60 e.V. | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 20.5 | |
14. | Talalini Mohammed | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 |
U14-U16
Hier wurde Kaplun David vom Düsseldorfer Schachklub seiner Favoritenrolle gerecht. Er stolperte in der 3.Runde etwas durch ein Remis, lies aber danach nichts anbrennen und sicherte sich mit Remis in der letzten Runde den ersten Platz.
Die anderen Teilnehmer waren sich ebenbürtig und lieferten ein spannendes Duell nach anderem. Sehr oft wurde bis zur letzten Sekunde gespielt. Knudsen Simon vom Schachverein Horst-Emscher wurde letztendlich Zweiter bei der U16, Paul-Luca Wübker, alias Taktikmonster von dem ausrichtenden Schachverein Castrop, Dritter.
Bestes Mädchen und Vierte im Gesamtelement wurde Walker Julia, die im nächsten Jahr durchaus die Chancen bekommen wird das Turnier zu gewinnen.
Die Sieger U14: Nikita Gorainov von Sportsfreunde Katernberg Essen, Biermann Florian vom Turn und Sportverein Ende Herdecke und Ali Salem Elier von Schachfreunde Brackel Dortmund.
Christoph Zobiegala, der Jugendleiter des Schachvereines Castrop-Rauxel, hat das Turnier U16
souverän geleitet.
Endstand U14-U16
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaplun David | 1904 | Düsseldorfer SK 14/25 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | |
2. | Knudsen Simon | 1677 | SV Horst-Emscher 31 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | |
3. | Wübker Paul-Luca | 1569 | SV Castrop-Rauxel 1923 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | |
4. | Walker Julia | 1710 | w | SV Horst Emscher 31 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 |
5. | Gorainov Nikita | 1625 | SF Katernberg Essen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | |
6. | Berezhnoy Alex | 1888 | Verein fS.uF. 75 Düssel | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | |
7. | Biermann Florian | 1485 | TuS Ende 1892 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | |
8. | Esfehanian Luca | 1412 | SF Brakel Bad Driburg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | |
9. | Elier Salem Ali | 1429 | SF Brackel 1930 e.V. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | |
10. | Kantor Nikitta | 1650 | Sf Brackel 1930 e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | |
11. | Vorobyov Boris | 1600 | SF Brackel 1930 e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | |
12. | Garbuz Vitaliy | 1765 | SF Brackel 1930 e.V. | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | |
13. | Rebentisch Tim | 1593 | SV Horst Emscher 31 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | |
14. | Reimer Felix Ryu | 1394 | Düsseldorfer SK 14/25 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | |
15. | Pawlak Marius | 1094 | SV Erkenschwick | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | |
16. | Karabügül Okan | 1414 | SV Horst Emscher 31 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | |
17. | Frank Carolin | 1093 | w | SV Mülheim Nord | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 |
18. | Meißner Tim | 1036 | * | SK Ickern 1960 e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 20.0 |
19. | Funke Maximilian | 1 | SV Erkenschwick | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | |
20. | Schwedhelm Dennis | 790 | SV Erkenschwick | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 |
An diese Stelle möchte ich mich bei Frau Zobiegala, Frau Jelinski und Frau Wübker ganz herzlich bedanken. Die weibliche Abteilung des Schachvereines Castrop-Rauxel hat, wie alle Jahren wieder, super Catering gemacht. Vielen Dank an die Familie Atali, die bei Aufbau den Schachbrettern sehr behilflich war.
Dank unseren Sponsoren Olga und Oleg Garbuz von der Firma www.vip-auktionen.de bekam jedes Kind bei der Siegerehrung einen Schoko-Weihnachtsmann, was sehr zum Nikolaus Tag passte.
Danke an alle Teilnehmer, die sehr fair gegenseitig waren. Viele Grüße an die Eltern, die unsere Arbeit sehr erleichtert haben.
Bis zum nächsten Jahr 2015!
Turnierleiter
Soel Kartsev