2. Mannschaft
Zu Begin des n9. und somit letzten Spieltag der 2. Garnitur in der Schach Verbandsklasse ging es den Abstieg zu vereiteln. Dazu mußten wir gegen die 2. Mannschaft vom SV Hort-Emscher antreten. Die Schachfreunde belegten vor dem Kampf den 4. Tabellenplatz. Der direkte Abstiegsmitkonkurrent von Germania Kupferdreh hatte den schon abgestiegenen SC Lünen Horstmar zu Gast. Also war ein Sieg von Kupferdreh wahrscheinlicher. Damit war klar, dass wir einen Gewinn erzielen müssen , um nicht absteigen zu müssen . Da wir noch 2 Brettpunkte ( für nicht Schachfreunde nennen wir es Torverhältnis ) mehr auf dem Konto hatten, würde uns ein knapper Sieg reichen können. So die Ausgangslage für den Krimi der um 14 Uhr begann.
An dem 5. Brett habe ich mit dem schwarzen Steinen schnell mit meinem Gegner auf remis geeinigt, da keiner etwas riskieren wollte. Schnell folgte mit einem weiteren Remis Karsten Mewes am 4. Brett. Reiner Balke hatte recht schnell seinem Gegner 2 Figuren abgenommen und brauchte eine Weile gewann aber ungefährdet gegen den Horster Ersatzspieler. Damit führten wir wunschgemäß mit 2-1. Ingo Panofen stand am 3. Brett sehr unter Druck. Seine merkwürdige Eröffnungswahl brachte seinen Gegner dazu einen kapitalen Angriff gegen den König einzuleiten. Dieser opferte deutlich Material. Umso glücklicher waren wir, als dieser den Angriff nicht zum Sieg sondern nur mit einem Dauerschach zum remis beendete. Nicht auf dem Wunschliste stand der Partieverlauf von Wolfgang Kock am 1. Brett. Seine Stellung brach zusammen und er mußte aufgeben. Damit wurde der Spannungsfaden nochmal gesteigert, da die verbleibenden 3 Partien kaum Vorteile für einen Gewinn zeigten. Hartmut Tenschert am 8. Brett und Malte Hessel am 2. Brett kämpften tapfer, konnten aber keinen Gewinn erzielen und remisierten. Somit stand der Kampf nun 3,5-3,5.
Der noch spielende Ulrich Mittelbachert versuchte am 6. Brett alles und gewann nach ca. 5 Stunden Spielzeit einen Bauern. Nun saßen wir noch spannungsgeladene 1,5 weitere Stunden um dieses eine Brett, an dem es um den Klassenerhalt ging. Wie die meisten Krimis hatte auch dieser dann für Castrop ein „Happy End“. Mit dem Sieg zum 4,5-3,5 reichte der Sieg zum Klassenerhalt, da Kupferdreh mit 5,5-2,5 einen Brettpunkt zu wenig für den Klassenerhalt erzielte.
Nach diesem Verlauf kann man am Ende um 20:30 gut auf den Sonntagstatort verzichten – den hatte man schon!
Abschlusstabelle 2013/2014 Verbandsklasse Gruppe 2
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Kirchhellen 1 | ** | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 15 | 43.5 |
2 | SV Mülheim-Nord 4 | 3,5 | ** | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 15 | 42.0 |
3 | SC Hansa Dortmund 3 | 4,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 14 | 44.0 |
4 | SV Horst-Emscher 2 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 10 | 37.0 |
5 | SV Welper 2 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 9 | 36.5 |
6 | SG Mengede 1 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 9 | 35.0 |
7 | SV Castrop-Rauxel 2 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 7 | 34.5 |
8 | SK Germania Kupferdreh 1 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | ** | 4,5 | 5,5 | 7 | 33.5 |
9 | SC Doppelbauer Brambauer 2 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | ** | 5,0 | 2 | 28.0 |
10 | SC Lünen Horstmar 1 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 2 | 26.0 |
Mannschaftsaufstellung 2013/2014
Rangnr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kock, Wolfgang | 2007 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Hessel, Malte | 1948 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0k | ½ |
11 | Panofen, Ingo | 1906 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
12 | Baumeister, Christoph | 1934 | ½ | ½ | 0 | ||||||
13 | Mewes, Karsten | 1961 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
14 | Lucke, Thomas | 1884 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
15 | Mittelbachert, Ulrich | 1847 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
16 | Balke, Reiner | 1771 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
2001 | Tenschert, Hartmut | 1716 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |||
18 | Zobiegala, Christoph | 1812 | ½ | 1 | |||||||
20 | Zygan, Michael | 1632 | 0 | ||||||||
22 | Wübker, Paul-Luca | 1500 | ½ | ||||||||
3 | 3½ | 3 | 3½ | 2 | 5 | 6 | 4 | 4½ |
Die einzelnen Ergebnisse können dem Vereinsportal des SBNRW entnommen werden.