Durchsuche Beiträge, die von Thomas Friedl geschrieben wurden

Am Wochenende ist das Sparkassen Chessmeeting in Dortmund gestartet. Im offenen Turnier spielen im Open-A aus der 1. Mannschaft Laurence Webb, Alexander und Soel Kartsev mit. Nach den ersten drei Runden haben Laurence und Soel je 2,5 Punkte. Alex musste sich in der 3. Runde der nominellen Nr. 1 des Turniers Mikhail Zaitsev aus Bochum geschlagen geben und hat nun 2 Punkte. Das Turnier läuft noch bis Sonntag im Dortmunder Rathaus.

Im Dortmunder Schauspielhaus wird derweil das Hauptturnier ausgetragen. Alle Informationen hierzu findet man auf der Webseite des Sparkassen Chessmeeting.

… präsentiert sich die Webseite des SV Castrop-Rauxel auf den kleinen Smartphones. Die normale Webseite wird auf den Smartphones nun wie abgebildet dargestellt. Inhaltlich sind beide Darstellungen identisch.

Bedingt durch den kleinen Bildschirm sind an manchen Stellen die Grenzen des Machbaren erreicht. So ist es notwendig für die vollständige Tabellenansicht das Smartphone quer zu betrachten. Bei Bedarf kann unten auf der mobilen Seite zur normalen Ansicht gewechselt werden.

Unter Umständen wird auf manchen Smartphones die normale Webseite angezeigt. In diesem Fall kontaktiert bitte den Webmaster unter Angabe des genutzten Geräts und des Betriebssystem.

Beim 1. Ostermann-Open in Witten spielten aus der 1. Mannschaft Laurence Webb und Oleksandr Sokalskyy mit. Oleksandr erreichte mit 6 Punkten den 9. Platz. Laurence konnte mit 6,5 Punkten auf Platz 6 sogar zwei IM hinter sich lassen.

Die Tabelle


Rg Teilnehmer Titel DWZ Verein + = Punkte BH
1 Levin, Felix GM 2487 SV Mülheim-Nord 6 2 1 7 52
2 Schneider, Ilja IM 2469 SF Berlin 1903 5 4 0 7 51½
3 Mainka, Romuald GM 2406 SC Hansa Dortmund 7 0 2 7 50
4 Zaitsev, Mikhail IM 2470 SG Bochum 1931 4 5 0 54½
5 Mladenov, Svetlin   2352 SV Wattenscheid 1930 6 1 2 51
6 Webb, Laurence FM 2211 SV Castrop-Rauxel 5 3 1 48½
7 Henrichs, Thomas IM 2517 SV Wattenscheid 1930 5 2 2 6 56½
8 Podzielny, Karl-Heinz IM 2375 SV Letmathe 1933 6 0 3 6 53
9 Sokalskyy, Oleksandr   2146 SV Castrop-Rauxel 6 0 3 6 50
10 Blübaum, Matthias FM 2422 SV Königsspringer Lemgo 5 2 2 6 50
11 Reinöhl, Christian   2036 SU Annen 6 0 3 6 47
12 Belov, Igor   1998 Hamelner SV 5 2 2 6 43½
13 Schiefelbusch, Dirk   2046 SC Hansa Dortmund 5 1 3 50
14 Hugo, Marcus   2054 SG Witten 5 1 3 45½
15 Quast, Marcel   2156 SC Gerthe 46 – Werne 4 3 2 45½
16 Wolter, Kai FM 2223 SK Münster 32 5 1 3 44
17 Schulze, Marc   1907 SV 1920 Plettenberg 5 1 3 39
18 Arndt, Olaf   1892 SV Horst-Emscher 31 5 0 4 5 47½
19 Aulich, Marcell   2074 SV Horst-Emscher 31 5 0 4 5 46
20 Schaller, Torsten   2025 SV Welper 1922 4 2 3 5 44½
21 Hartung, Thomas   1839 SU Annen 5 0 4 5 40½
22 Hoppe, Udo   1907 TuS Ende 1892 5 0 4 5 33½
23 Midderhoff, Christian   1628 SF Neuenrade 4 1 4 43½
24 Polenz, Fredrik   1696 SF Hannover 4 1 4 43
25 Herrmann, Uwe   1946 SU Annen 4 1 4 40½
26 Henrichs, Wenke   2031 SV Wattenscheid 1930 4 1 4 40½
27 Schaller, Fabian   1879 SV Welper 1922 4 1 4 38
28 Kuhn, Helmut   1536 SF Gerresheim 86 4 1 4 38
29 Hölzer, Thomas   1740 SU Annen 3 3 3 36½
30 Dämmrich, Lars   1933 SU Annen 4 1 4 36
31 Orthmann, Hans Jürgen   1766 SV Betzdorf-Kirchen 3 3 3 33
32 Kurz, Heinrich   1588 SU Annen 3 3 3 32
33 Blübaum, Johanna   1807 SV Königsspringer Lemgo 3 2 4 4 42
34 Dahlbeck, Mirko   1736 SU Annen 4 0 5 4 42
35 Pinnel, Peter   1979 SC Königsspringer Hagen 4 0 5 4 40½
36 Bortel, Peter   1911 SG Witten 3 2 4 4 39
37 Volkau, Dzmitry   1584 SG Winz-Baak 48 4 0 5 4 37
38 Zadow, Ralf   1878 SU Annen 4 0 5 4 35½
39 Karpenko, Nikolaj   1711 SV Hattingen 3 1 5 40
40 Wloczek, Josef   1919 SU Annen 3 1 5 39
41 Mowschuk, Maxim   1533 SV Sterkrade-Nord 3 1 5 37½
42 Pasdziernik, Markus   1775 SU Annen 3 1 5 36½
43 Nassaf, Sebastian   1723 SC Gerthe 46 – Werne 3 1 5 33
44 Keric, Mustafa   1389 SV Brechten 1985 3 1 5 31½
45 Stork, Bernhard   1471 SF Berghofen-Hörde 3 0 6 3 40½
46 Sikorski, Thomas   1678 SK Herne-Sodingen 1924 3 0 6 3 35½
47 Schmitthöfer, Herbert   1686 SF Katernberg 3 0 6 3 31
48 Brening, Vera       3 0 6 3 31
49 Böcker, Marcus   1265 SV Hattingen 3 0 6 3 26½
50 Quiring, Birgit   1209 TuS Witten-Stockum 3 0 6 3 26½
51 Koch, Detlev   1343 FSV 1898 Dortmund 1 3 5 34½
52 Seeger, Simon   1368 SV Betzdorf-Kirchen 2 1 6 28
53 Krampe, Leon   796 SV Hattingen 1 0 8 1 26
54 Aufermann, Kevin     SV Hattingen 0 0 9 0 29½

FM Jürgen Kaufeld (2. Platz), Mark Kusnetsov (1. Platz) und Detlev Wolter (3. Platz)

Unser neuer Spieler Mark Kusnetsov hat die Einzelmeisterschaft des Schachverbandes Ruhrgebiet mit einem furiosen Schlußspurt gewonnen. Mark startet mit einem halben Punkt aus zwei Partien und hat mit anschließend fünf Siegen in Folge den Titel gewonnen. Mark holte mit der Startnummer 6 3,5 Punkten aus 4 Partien gegen die Plätze 2 bis 5. Herzlichen Glückwunsch!

Damit ist er natürlich für die nächste NRW-Meisterschaft im Oktober in Herne qualifiziert.

Der Endstand


Rang Teilnehmer TWZ ELO Verein G S R V Punkte Buchholz
1. Kusnetzov,Mark 2188 2188 SV Castrop-Rauxel 1923 7 5 1 1 5.5 23.0
2. Kaufeld,Jürgen 2322 2322 SV Mülheim-Nord 1931 7 3 3 1 4.5 24.5
3. Wolter,Detlev 2249 2249 SG Höntrop 1947 7 4 1 2 4.5 24.0
4. Kummerow,Heiko 2359 2359 Recklinghäuser Schac 7 4 1 2 4.5 23.5
5. Litwak,Aleksej 2246 2246 SV Mülheim-Nord 1931 7 2 4 1 4.0 24.0
6. Heimsoth,Sven-Holger 2161 2161 SV Mülheim-Nord 1931 7 1 6 0 4.0 24.0
7. Quast,Marcel 2184 2184 SC Gerthe 46 – Werne 7 3 2 2 4.0 23.5
8. Trzaska,Peter 2121 2121 SK Herne-Sodingen 19 7 1 5 1 3.5 22.5
9. Wickenfeld,Stefan 1983 1983 SK Herne-Sodingen 19 7 2 3 2 3.5 19.5
10. Melmer,Felix 2026 2026 SC Gerthe 46 – Werne 7 3 1 3 3.5 17.5
11. Ribbeheger,Edgar 2006 2006 SK Herne-Sodingen 19 7 2 2 3 3.0 24.5
12. Gohla,Ulf 2195 2195 SV Wattenscheid 1930 7 1 4 2 3.0 23.0
13. Berens,Thomas 2041 2041 SC Gerthe 46 – Werne 7 2 2 3 3.0 22.5
14. Kordonowski,Frank 2034 2034 SV Rot-Weiß-Alteness 7 2 2 3 3.0 20.5
15. Simanowski,Mio 1829 1829 SV Mülheim-Nord 1931 7 1 2 4 2.0 22.5
16. Klüting,Reiner 2045 2045 SV Wattenscheid 1930 7 0 3 4 1.5 20.0
17. Wimber,Hartmut 1889 1889 SV Recklinghausen-Sü 1 0 0 1 0.0 21.0
18. Kropp,Andreas Jürgen 2077 2077 SC Hansa Dortmund e. 1 0 0 1 0.0 19.5

Bericht des Veranstalter SK Herne-Sodingen
Foto: SK Herne-Sodingen

Ribbeheger-Kusnetsov

Letzte Woche Donnerstag ist die Verbandseinzelmeisterschaft des Ruhrgebiets gestartet. Gleich in der 1. Runde gab es zwei Überraschungen. Unseren Neuzugang Mark Kusnetsov erwischte es gegen Edgar Ribbeheger, der schon den einen oder anderen (nominell) stärkeren Gegner ins Schwitzen gebracht hat.

Die Meisterschaft wird in Sodingen ausgetragen und läuft noch bis zum 17. Juni. Aktuelle Ergebnisse können auf der Turnierseite eingesehen werden.

Runde 4

In den ersten vier Runden konnte sich kein Spieler richtig absetzen. Aleksej Litwak und Jürgen Kaufeld haben 3 Punkte, gefolgt von sieben Spielern (inkl. Mark) mit 2,5 Punkten. Am nächsten Wochenende werden die letzten drei Runden ausgetragen.

Zwischenstand nach der 4. Runde


Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchholz
1. Litwak,Aleksej FM 2246 SV Mülheim-Nord 2 2 0 3.0 7.0
2. Kaufeld,Jürgen FM 2322 SV Mülheim-Nord 2 2 0 3.0 6.5
3. Gohla,Ulf 2195 SV Wattenscheid 1 3 0 2.5 8.0
4. Heimsoth,Sven-Hol 2161 SV Mülheim-Nord 1 3 0 2.5 7.5
4. Trzaska,Peter 2121 SK Herne-Soding 1 3 0 2.5 7.5
6. Ribbeheger,Edgar 2006 SK Herne-Soding 2 1 1 2.5 7.5
7. Wolter,Detlev 2249 SG Höntrop 1947 2 1 1 2.5 7.0
8. Kusnetzov,Mark 2188 SV Castrop-Rauxel 2 1 1 2.5 7.0
9. Kummerow,Heiko FM 2359 Recklinghäuser 2 1 1 2.5 6.5
10. Quast,Marcel 2184 SC Gerthe 46 – 2 0 2 2.0 8.0
11. Kordonowski,Frank 2034 SV Rot-Weiß-Alt 1 1 2 1.5 7.5
12. Klüting,Reiner 2045 SV Wattenscheid 0 3 1 1.5 7.0
13. Simanowski,Mio 1829 SV Mülheim-Nord 1 1 2 1.5 6.5
14. Wickenfeld,Stefan 1983 SK Herne-Soding 1 1 2 1.5 4.5
15. Berens,Thomas 2041 SC Gerthe 46 – 0 2 2 1.0 6.5
16. Melmer,Felix 2026 SC Gerthe 46 – 0 1 3 0.5 5.5
17. Kropp,Andreas Jür 2077 SC Hansa Dortmu 0 0 1 0.0 2.5
18. Wimber,Hartmut 1889 SV Recklinghaus 0 0 1 0.0 2.0

Runde 5

In der 5. Runde hat Mark mit einer kurzen Gewinnpartie gegen Heiko Kummerow vorgelegt:

Foto: SK Herne-Sodingen

Gestern Abend ist das dritte Unser-Fritz-Open mit 87 Teilnehmern gestartet. Damit konnte die Teilnehmerzahl wiederum gesteigert werden. Wer mal vorbeischauen möchte kann das noch bis Sonntag tun.

Die drei mitspielenden Castroper Alexander Kartsev, Soel Kartsev und Wolfgang Kock konnten ihre Auftaktpartien gewinnen.

Runde 3

Nach der 3. Runde ist Soel mit 3 Punkten ganz vorne dabei. Alexander hat in der 2. Runde ein Remis abgegeben. Wolfgang verlor in der 3. Runde gegen die Nr. 1 des Turniers WGM Zoya Schleining.

Runde 4

Soel konnte remisieren, Alexander und Wolfgang gewannen ihre Partien. Heute kommt es zur interessanten Paarung Alexander – Soel …

Runde 5

Alexander und Soel haben wenig überraschend, ebenso wie Wolfgang, remisiert. Kai Wolter übernahm mit seinem Sieg gegen die führende WGM Zoya Schleining mit 4,5 Punkten die alleinige Führung. Acht Spieler folgen mit 4 Punkten, darunter auch Alexander und Soel. Alexander spielt in der heutigen 6. Runde gegen den Führenden.

Runde 6

Alexander spielt remis gegen Kai Wolter, Soel und Wolfgang gewinnen ihre Partien. Nun haben drei Spieler 5 Punkte. In der morgigen letzten Runde spielt Soel gegen Kai Wolter. Auch Alexander und Wolfgang können noch das Treppchen erreichen.

Runde 7

Die 7. Runde ist für die drei Castroper mit drei Niederlagen rabenschwarz gewesen. Soel wurde trotzdem noch Fünfter. Alexander und Wolfgang landeten auf den Plätzen 15 und 16.

Gewonnen hat das Turnier Kai Wolter, der als einziger Spieler 6 Punkte erreichte. Herzlichen Glückwunsch!

Auf der Turnierseite sind alle Ergebnisse nachzulesen, Fotos und Partien gibt es auch. Auf der Seite des Ausrichters SV Unser Fritz gibt es noch einen Bericht.

Die Tabelle


Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchholz
1. Wolter,Kai,Dr. FM 2238 SK Münster 32 e GER 5 2 0 6.0 24.5
2. Schwalen,Peter 2151 SF Essen Überru GER 4 3 0 5.5 23.5
3. Voicu-Jagodzinsky GM 2278 w SV Hemer 1932 ROU 4 3 0 5.5 22.5
4. Pröttel,Swen 2207 OSC Rheinhausen GER 5 1 1 5.5 21.5
5. Kartsev,Soel 2204 SV Castrop-Rauxel GER 4 2 1 5.0 23.5
6. Meyer,Ulrich 2045 SC Sendenhorst GER 5 0 2 5.0 22.0
7. Brüggestraß,Volke 2046 SC Gerthe 46 – GER 4 2 1 5.0 21.5
8. Schwarz,Ingo 2004 Freier SpV von GER 5 0 2 5.0 20.0
9. Heinzel,Peter 2080 s SC Mülheim 08/2 GER 3 4 0 5.0 20.0
10. Walter,Andreas 1951 SV Dinslaken 19 GER 4 2 1 5.0 19.5
11. Rohovoy,Dmitrij 1948 SF Berghofen-Hö GER 4 2 1 5.0 19.5
12. Wigger,Reiner 1950 Indische Dame M GER 3 4 0 5.0 18.5
13. Michalicek,Roland 1940 SV Königsspring GER 5 0 2 5.0 17.0
14. Schleining,Zoya GM 2354 w SV Hattingen e. GER 4 1 2 4.5 22.5
15. Kartsev,Alexandr 2203 SV Castrop-Rauxel GER 3 3 1 4.5 21.5
16. Kock,Wolfgang 2127 SV Castrop-Rauxel GER 4 1 2 4.5 20.5
17. Hinkmann,Jens,Dr. 2049 SC an der Uni B GER 3 3 1 4.5 20.0
18. Berndt, Joachim 2180 SK Herne-Soding GER 2 5 0 4.5 19.5
19. Eckert,Marius 1948 SV Waltrop 1922 GER 3 3 1 4.5 19.0
20. Koch,Till 1877 SV Unser Fritz GER 4 1 2 4.5 18.5
21. Bausch,Thomas 1958 SC an der Uni B GER 4 1 2 4.5 18.0
22. Heldt,Maximilian 1817 j Sportfreunde Ka GER 4 1 2 4.5 16.0
23. Heller,Achim 2056 SG Ennepe-Ruhr- GER 3 2 2 4.0 20.5
24. Zahn,Richard 2096 SF Moers e.V. GER 2 4 1 4.0 20.0
25. Meyer,Jürgen 2056 Recklinghäuser GER 3 2 2 4.0 18.5
26. Halfmann,Peter 1862 s OSC Rheinhausen GER 3 2 2 4.0 18.0
27. Ringwelski,Marius 2106 SC Sendenhorst GER 3 2 2 4.0 18.0
28. Budszuhn,Timo 1964 j SG Bochum 1931 GER 3 2 2 4.0 18.0
29. Zahn,Fabian 1866 SF Moers e.V. GER 3 2 2 4.0 17.5
30. Nagel,Bernhard 2253 Betriebssportge GER 3 2 2 4.0 17.5
31. Störing,Marc 2020 SV Hemer 1932 GER 2 4 1 4.0 17.0
32. Müller,Martin 1920 Klub Kölner SF GER 2 4 1 4.0 16.5
33. Cordsen,Rudolf 1881 s Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 16.5
34. Schmidt,Ralph 1927 SV Bochum-Linde GER 3 2 2 4.0 16.5
35. Ropers,Klaus 1872 s SF Brett vor’m GER 3 2 2 4.0 16.5
36. Irgel,Klaus 1866 SV Hemer 1932 GER 3 2 2 4.0 16.5
37. Schlenter,Rüdiger 1908 SF Essen Überru GER 3 2 2 4.0 16.0
38. Küsgen,Dirk 1908 SG Ennepe-Ruhr- GER 4 0 2 4.0 16.0
39. Demin,Wladimir 1880 s SV Letmathe 193 GER 3 2 2 4.0 15.5
40. Przystaw,Andreas 1693 SV Constantin H GER 4 0 3 4.0 13.0
41. Stenzel,Gerhard 1814 s SV Unser Fritz GER 4 0 3 4.0 12.0
42. Artz,Klaus 1737 SG Höntrop 1947 GER 4 0 3 4.0 12.0
43. Kamper,Marco 1851 Recklinghäuser GER 3 1 3 3.5 14.0
44. Skara,Milenko 2099 s SG Höntrop 1947 GER 1 5 1 3.5 13.5
45. Ishar,Bing 1576 s SC an der Uni B GER 2 3 2 3.5 13.0
46. Arlt,Gerd 1823 s Oberhausener SV GER 2 3 2 3.5 13.0
47. Butschek,Marc 1940 SG Bochum 1931 GER 3 0 4 3.0 16.0
48. Boeck,Matthias SF Berghofen-Hö GER 2 2 3 3.0 15.5
49. Elser,Niklas 1879 Schachfüchse Ke GER 3 0 4 3.0 15.0
50. Prang,Andreas 2066 SV Unser Fritz GER 3 0 4 3.0 14.0
51. Deinert,Wolfgang 1826 TuS Ende 1892 e GER 3 0 4 3.0 13.0
52. Schicktanz,Floria 1626 SV Erkenschwick GER 2 2 3 3.0 12.5
53. Westendorp,Christ 1782 TUS 08 Rheinber GER 1 4 2 3.0 12.5
54. Schumacher,Peter 1675 Turnverein Bruc GER 1 4 2 3.0 12.5
55. Hauffe,Frank 1742 Oberhausener SV GER 3 0 3 3.0 12.0
56. Günaydin,Alperen 1361 j OSC Rheinhausen GER 2 2 3 3.0 11.5
57. Schäfer,Michael 1765 SK Herne Soding GER 2 2 3 3.0 11.5
58. Eckert,Jasmin 1432 w SV Waltrop 1922 GER 2 2 3 3.0 11.5
59. Dicks,Friedrich 1699 s Sportfreunde Ka GER 1 4 2 3.0 11.5
60. Spenk,Willi 1734 SF Essen Überru GER 3 0 4 3.0 11.0
61. Breme,Dietmar 1567 SV Horst-Emsche GER 2 2 3 3.0 10.5
61. Schimnatkowski,Lu 1488 j Sportfreunde Ka GER 2 2 3 3.0 10.5
63. Spyra,Renata 1408 w Recklinghäuser GER 3 0 4 3.0 10.0
64. Kartsev,Nikolaj 1576 j SF Brackel 1930 GER 3 0 3 3.0 10.0
65. Michel,Rolf 1446 s SF Essen Überru GER 3 0 4 3.0 9.0
66. Oberste,Norbert 1840 s SF Buer 21/74 GER 2 2 3 3.0 7.5
67. Weber,Janina 1292 w SC Weiße Dame B GER 0 5 2 2.5 10.5
68. Moseler,Norbert 1637 s SV Turm Spellen GER 2 1 4 2.5 9.5
68. Stieglitz,Gotthar 1548 s Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 9.5
70. Schmidt,Erich 1053 j SV Unser Fritz GER 2 1 4 2.5 9.0
71. Brands,Justin 1190 Polizeisport-Ve GER 2 1 4 2.5 8.5
72. Kähnert,Marc 1552 SC Mülheim 08/2 GER 2 1 4 2.5 8.5
73. Engelmann,Chris 1057 j SV Unser Fritz GER 2 1 4 2.5 8.0
74. Nioduschewski,Nil 1273 SV Unser Fritz GER 2 1 4 2.5 7.5
75. Gawronski,Erik 1160 j SK Recklinghaus GER 1 3 3 2.5 6.0
76. Schumacher,Timo 1639 j Turnverein Bruc GER 2 0 5 2.0 11.0
77. Fernkorn,Sebastia 1120 j SV Unser Fritz GER 1 2 4 2.0 7.0
78. Kiwitz,Henri 1170 j SV Unser Fritz GER 2 0 5 2.0 6.0
79. Czarnecki,Günter 1041 s SV Unser Fritz GER 2 0 5 2.0 5.0
80. Roth,Jan 974 j SF Brett vor’m GER 2 0 5 2.0 5.0
81. Breuer,Cindy 1243 w SK Xanten e.V. GER 1 1 5 1.5 7.0
82. Knott,Karl-Heinz 1255 SF Buer 21/74 GER 1 1 5 1.5 4.0
83. Breuer,Leon 1263 j SK Xanten e.V. GER 1 1 5 1.5 4.0
84. Rapoport,Valerie 731 w SF Berghofen-Hö GER 1 0 6 1.0 6.0
85. Schulz,Wolfgang 1018 SC Gerthe 46 – GER 1 0 6 1.0 5.0
86. Schulz,Robin 1091 SC Gerthe 46 – GER 1 0 6 1.0 1.0
87. Grabowski,Domenic 1279 SV Unser Fritz GER 0 0 3 0.0 0.0

9. DJKBeim 9. DJK Ewaldi Schnellschachopen in Dortmund am vergangenen Vatertag sicherte sich Alexander Kartsev mit 8,5 Punkten aus 11 den 2. Platz. Soel Kartsev landete mit 6,5/11 auf den 26. Platz. Das Turnier mit DWZ-Begrenzung von 2199 ist mit 121 Teilnehmern gut besucht gewesen.

Turnierseite


2. Mannschaft

Die 2. Mannschaft erreichte mit einem 4:4 in der letzten Runde gegen den SC Listiger Bauer Essen-West einen guten 4. Platz.

Marcus Henn spielte eine sehr gute Saison mit 5,5 Punkten aus 7. Karsten Mewes holte auch sehr gute 3,5/4.


Tabelle


Tabelle der Verbandsklasse, Gruppe 1

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1 FS Dortmund 1 ** 5,0 7,0 5,0 3,5 5,5 4,0 6,0 6,5 4,5 15 47,0
2 Sgem Höntrop 1 3,0 ** 4,5 3,5 4,5 5,0 7,5 5,0 4,5 5,5 14 43,0
3 SV Eichlinghofen 1 1,0 3,5 ** 6,0 4,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 14 40,5
4 SV Castrop-Rauxel 2 3,0 4,5 2,0 ** 4,0 6,0 5,0 4,0 5,0 4,5 12 38,0
5 SC Listiger Bauer Essen-West 1 4,5 3,5 3,5 4,0 ** 3,5 7,0 5,0 5,5 4,5 11 41,0
6 SC Weiße Dame Borbeck 2 2,5 3,0 3,0 2,0 4,5 ** 3,5 4,5 5,5 4,5 8 33,0
7 SV Rochade Eving 1 4,0 0,5 2,5 3,0 1,0 4,5 ** 3,0 4,5 4,0 6 27,0
8 Hervest-Dorstener SK 1 2,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,5 5,0 ** 3,0 4,0 4 30,5
9 SV Schwarz-Weiß Oberhausen 1 1,5 3,5 3,0 3,0 2,5 2,5 3,5 5,0 ** 4,5 4 29,0
10 SV Kamen 2 3,5 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 3,5 ** 2 31,0

Die einzelnen Ergebnisse können dem Vereinsportal des SBNRW entnommen werden.


Aufstellung


Mannschaftsaufstellung Saison 2011/12 (inkl. eingesetzte Ersatzspieler)

Rangnr. Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 Müller, Frank 1980 ½ 1 0 1 0 ½ 0 1 1
10 Kock, Wolfgang 2009 1 0 1k 0 ½ ½ ½ 1 ½
11 Hessel, Malte 1931 0 ½ 0 0 0 ½ 0 0k 0
12 Henn, Marcus 2019 ½ 1 1 1 1 ½ ½
13 Panofen, Ingo 1888 ½ ½ ½ ½ ½ 1 0 1 1
14 Alles, Christoph 1934
15 Mewes, Karsten 1915 1 1 1 ½
16 Lucke, Thomas 1915 1 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½
2001 Mittelbachert, Ulrich 1835 ½ ½ ½ 1 1 0 0
2002 Balke, Reiner 1821 ½ 0 ½ 0 1 0
17 Tenschert, Hartmut 1773 ½ ½
19 Zobiegala, Christoph 1769 1


Beim 4er-Blitz auf Verbandsebene konnten wir nicht an die gute Leistung vom Bezirk anknüpfen. An Nummer 5 gesetzt konnten wir nur den 10. Platz erreichen. Gespielt haben Laurence, Soel, Alex, Ingo und Wolfgang.

Der Endstand


Rang Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
1. SV Mülheim-Nord 1 2317   14 2 0 30 – 2 52.0
2. Bochumer SV 2268   14 1 1 29 – 3 48.5
3. SC Hansa Dortmund 2304   11 4 1 26 – 6 46.0
4. Oberhausener SV 1 2235   10 5 1 25 – 7 44.5
5. SK Holsterhausen 2152   10 2 4 22 – 10 37.0
6. SVg Hamm 2125   8 4 4 20 – 12 36.5
7. sc lb essen 2083   7 4 5 18 – 14 35.0
8. SK Herne-Sodingen 2105   7 3 6 17 – 15 33.0
9. SG Höntrop 2107   6 3 7 15 – 17 32.0
10. SV Castrop-Rauxel 2192   4 4 8 12 – 20 26.0
11. SV Horst-Emscher 2017   5 1 10 11 – 21 24.0
12. SC Hansa Dortmund 1728   4 2 10 10 – 22 24.0
13. SC UNI Bochum 1978   2 5 9 9 – 23 25.0
14. SV Erkenschwick 1928   4 1 11 9 – 23 20.0
15. SV Mülheim-Nord 2 1983   2 4 10 8 – 24 25.0
16. Oberhausener SV 2 2058   3 2 11 8 – 24 24.5
17. SV Waltrop 1790   1 1 14 3 – 29 10.0


1. Mannschaft

… mit einem ungefährdeten 6:2-Sieg über Elberfeld ist die 1. Mannschaft. Den Grundstein legte Marcels Gegner mit einer verfrühten Aufgabe. Marcel stand zweifelsohne besser, hätte wohl einen Bauern gewonnen, aber in einem so wichtigen Spiel nach 10 Zügen aufzugeben … Im folgenden legten Thomas, Jan-Willem, Sander und Chiel nach, sodass es nach knapp 5 Stunden 5:0 stand.

Alex überzog seine Stellung und mußte seine erste Niederlage in dieser Saison hinnehmen. Soel kämpfte, wie so häufig, mit eins, zwei Bauern weniger ums Remis, was ihm auch gelang. Laurence übersah eine taktische Feinheit und kämpfte lange Zeit mit einem Bauern weniger ums Remis. Zwischendurch hätte er sogar gewinnen können:

8/p7/5k2/7R/4rr2/5p2/PPP5/2K2R2 w – – 0 08/p7/5k2/7R/4rr2/5p2/PPP5/2K2R2 w – – 0 0“Webb

Es folgte 1. Tf2 statt: 1. Th3 f2 2. Kd2 Td4 3. Td3 +- bzw. 1. Th3 Te3 2. Kd2 Te2 3. Kd3 +-

Die Einzelergebnisse


Br. Rangnr. SV Castrop-Rauxel 1 Rangnr. Elberfelder SG 1 6:2
1 1 de Jong, Jan Willem 1 Odendahl, Reiner 1:0
2 2 van Oosterom, Chiel 2 Mantler, Hendrik 1:0
3 3 van Eijk, Sander 3 Hintze, Helge 1:0
4 5 Webb, Laurence 5 Noetzel, Frank ½:½
5 7 Racherbäumer, Marcel 6 Wicht, Jürgen 1:0
6 1004 Kartsev, Soel 7 Werbeck, Torsten ½:½
7 1005 Kartsev, Alexandr 8 Wunsch, Axel 0:1
8 1008 Friedl, Thomas 1003 Reinartz, Georg 1:0