Durchsuche Beiträge, die von Thomas Friedl geschrieben wurden

Beim 3. Jugendschnellschachturnier in Steinfurt am letzten Sonntag spielten Paul-Luca, Marc-Henri und Leon mit. Paul-Luca hat mit dem vierten Platz das Treppchen nur knapp verpasst.

Der Endstand


Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Rottstegge,Maurice 1238 SV Heiden 62 e.V 6 1 0 6.5 30.0
2. Hallmeier,Philipp 1363 Schachverein Ibb 6 0 1 6.0 30.5
3. Kölz,Niklas 1469 Schachclub Schal 5 1 1 5.5 32.0
4. Wübker,Paul-Luca 1047 SV Castrop-Rauxel 5 0 2 5.0 29.0
5. van Lindt,Chiara 939 Schachclub Steinf 5 0 2 5.0 28.0
6. Bohn,Marcel 1329 SV Heiden 62 e.V 5 0 2 5.0 26.5
7. Wübker,Marc-Henri 1042 SV Castrop-Rauxel 4 1 2 4.5 28.5
8. Teschler,Ansgar 1116 Schachfreunde R 4 1 2 4.5 27.0
9. Kellmann,Dominik 1278 Schachverein Ibb 4 0 3 4.0 34.0
10. Dulle,David-Leon 889 Schachfreunde N 4 0 3 4.0 30.5
11. Woltering,Julian 1370 Schachgemeinsc 4 0 3 4.0 29.0
12. Fuisting,Dominik 1000 Schachfreunde B 4 0 3 4.0 24.5
13. Wigger,Niklas 1146 SV Heiden 62 e.V 4 0 3 4.0 24.5
14. Hilmes,Benedikt 829 SK Nordhorn-Blan 4 0 3 4.0 22.0
15. Pieper,Caner 1043 SK Bremen-West 4 0 3 4.0 21.5
16. Hunnekuhl,Lukas 721 Schachclub Roch 3 1 3 3.5 26.5
17. Burczik,Leon 951 SV Castrop-Rauxel 3 1 3 3.5 26.0
18. Knop,Adrian 768 SV Heiden 62 e.V 3 1 3 3.5 23.0
19. Reiche,Marco 922 Schachclub Roch 3 0 4 3.0 25.5
20. Schemmann,Marius 789 Schachfreunde B 3 0 4 3.0 25.0
21. Herick,Maria 830 Schachclub Steinf 3 0 4 3.0 24.5
22. Henk,Daniel 764 SK Nordhorn-Blan 3 0 4 3.0 24.5
23. Fischer,Marcel 831 Schachclub Roch 3 0 4 3.0 23.5
24. Ahaus,Frank   Schachklub Turm 3 0 4 3.0 23.0
25. Kaufmann,Niclas   SK Bremen-West 3 0 4 3.0 22.0
26. Olschimke,Adrian 752 Schachclub Steinf 2 2 3 3.0 17.0
27. Reis,Ilja 1059 SK Bremen-West 2 1 4 2.5 23.0
28. Korner,Fabian 1044 SK Nordhorn-Blan 2 1 4 2.5 21.5
29. van Lindt,Raffael   Schachclub Steinf 2 1 4 2.5 17.0
30. Kreft,Sebastian   Schachclub Steinf 2 0 5 2.0 22.0
31. Zaharov,Jan   SK Bremen-West 2 0 5 2.0 21.5
32. van Lindt,Marietta   Schachclub Steinf 2 0 5 2.0 18.0
33. Leiß,Justus   Schachclub Steinf 1 0 6 1.0 20.0

Zum Sainsonauftakt siegte die 2. Mannschaft im vorgezogenen 1. Gruppenspiel gegen den SV Kamen knapp mit 4,5:3,5. Wolfgang und Thomas gewannen ihre Partien. Nur Malte musste sich am 3. Brett geschlagen geben.

Die Einzelergbenisse


Br. Rangnr. SV Kamen 2 Rangnr. SV Castrop-Rauxel 2 3,5:4,5
1 9 Schulze-Bergcamen, Stefan 9 Müller, Frank ½:½
2 10 Krabbe, Christian 10 Kock, Wolfgang 0:1
3 12 Koch, Klaus 11 Hessel, Malte 1:0
4 13 Rybicki, Hans 13 Panofen, Ingo ½:½
5 14 Markert, Dirk 16 Lucke, Thomas 0:1
6 15 Markert, Kurt 2001 Mittelbachert, Ulrich ½:½
7 16 Grundmann, Wolfgang-Udo 2002 Balke, Reiner ½:½
8 28 Knöpper, Werner 17 Tenschert, Hartmut ½:½

Der DSB hat im Betrugsfall bei der Deutschen Einzelmeisterschaft 2011 von Christoph Natsidis einige Entscheidungen getroffen.

Unser Spielleiter Uwe Gräbe ist bis zum Wochenende nicht per Mail zu erreichen, da sein Computer den Geist aufgegeben hat. Telefonisch ist er natürlich weiterhin ereichbar.

Die Mannschaftsaufstellungen der Mannschaften sind offiziell und sind bei der 1., 2., 3. und 4. Mannschaft nachzulesen.

Die Termine kann man unter Termine nachlesen.